Gestão comercial orientada por dados de marketing: otimizando resultados de vendas
| dc.contributor.advisor | Luz, Camila Calazans da Silva | |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://lattes.cnpq.br/4995350248582972 | |
| dc.contributor.author | Bueno, Erika Lino | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Gislane Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T20:38:43Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T20:38:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso na modalidade artigo apresentado ao curso Superior de Tecnologia em Gestão COmercial EaD, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Porto Velho Zona Norte como requisito parcial de avaliação para a obtenção do título de tecnólogo em Gestão Comercial. | |
| dc.description.abstract | Este estudo analisa a gestão comercial da Oficina Gean Motos, empresa do setor de serviços automotivos, identificando fragilidades relacionadas à utilização de dados para captação e retenção de clientes. O objetivo foi propor intervenções fundamentadas em marketing de serviços e gestão de relacionamento com clientes (CRM), visando otimizar os resultados comerciais. A metodologia adotada caracterizase como pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, baseada em estudo de caso e observação dos processos organizacionais. Foram identificadas cinco fragilidades centrais: ausência de CRM, baixa retenção, falta de indicadores, marketing sem mensuração e subaproveitamento do segmento B2B. Conclui-se que a adoção de uma gestão comercial orientada por dados pode ampliar a fidelização de clientes e fortalecer a competitividade da empresa. | |
| dc.description.abstract2 | This study analyzes the commercial management of Oficina Gean Motos, a company in the automotive services sector, identifying weaknesses related to the use of data for customer acquisition and retention. The objective was to propose interventions grounded in service marketing and customer relationship management (CRM), aiming to optimize commercial performance. The methodology is characterized as applied research with a qualitative approach, based on a case study and observation of organizational processes. Five key weaknesses were identified: absence of CRM, low customer retention, lack of performance indicators, unmeasured marketing efforts, and underutilization of the B2B segment. It is concluded that adopting a data-driven commercial management approach can enhance customer loyalty and strengthen the company’s competitiveness | |
| dc.identifier.citation | BUENO, Erika Lino. RODRIGUES, Gislane Andrade. Gestão comercial orientada por dados de marketing: otimizando resultados de vendas. Orientadora Camila Calazans da Silva Luz. 2026. 15 f. il. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Gestão Comercial EaD). Instituto Federal de ROndônia, Porto Velho, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2555 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Zona Norte | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Comercial | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Pequenas empresas | |
| dc.subject | Marketing digital | |
| dc.subject | CRM | |
| dc.subject | Retenção de clientes | |
| dc.subject | Serviços automotivos. | |
| dc.subject.keyword | Small businesses | |
| dc.subject.keyword | Digital marketing | |
| dc.subject.keyword | Customer relationship management (CRM) | |
| dc.subject.keyword | Customer retention | |
| dc.subject.keyword | Automotive services | |
| dc.title | Gestão comercial orientada por dados de marketing: otimizando resultados de vendas | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
