Aplicação da metodologia do sitema de produção enxuta em uma empresa varejista de porcelanatos em de Porto Velho (RO)
| dc.contributor.advisor | Pinheiro, Aline Gomes Lopes | |
| dc.contributor.author | Dantas, Lucas Teodoro | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T16:28:31Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T16:28:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Artigo tecnológico entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – (IFRO), Campus Zona Norte, como requisito parcial para obtenção do grau de Tecnólogo, junto ao Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial na modalidade EAD. | |
| dc.description.abstract | A aplicação da metodologia enxuta (Lean Manufacturing) no setor varejista de porcelanatos demonstra potencial para transformar operações, reduzir desperdícios e aumentar a competitividade. Este estudo explora a adaptação de ferramentas Lean, como 5S, Kanban e Kaizen, para otimizar processos logísticos, gestão de estoques e atendimento ao cliente. Por meio de uma abordagem qualitativa e análise bibliográfica, evidencia-se que a filosofia enxuta promove não apenas ganhos operacionais e econômicos, mas também impactos positivos na sustentabilidade e na percepção de valor pelo cliente. A implementação estratégica dessas práticas configura-se como um diferencial para empresas do segmento que buscam eficiência e melhoria contínua em um mercado altamente exigente. | |
| dc.description.abstract2 | The application of lean manufacturing methodology in the retail sector of porcelain tiles demonstrates potential to transform operations, reduce waste, and increase competitiveness. This study explores the adaptation of Lean tools, such as 5S, Kanban, and Kaizen, to optimize logistical processes, inventory management, and customer service. Through a qualitative approach and bibliographic analysis, it is evident that the lean philosophy promotes not only operational and economic gains but also positive impacts on sustainability and customer value perception. The strategic implementation of these practices establishes itself as a differential for companies in the segment seeking efficiency and continuous improvement in a highly demanding market. | |
| dc.identifier.citation | DANTAS, Lucas Teodoro. Aplicação da metodologia do sitema de produção enxuta em uma empresa varejista de porcelanatos em de Porto Velho (RO). Orientadora: Aline Gomes Lopes Pinheiro. 2025. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Gestão Comercial EAD), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto Velho, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2251 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Zona Norte | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Comercial (EaD) | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de estoques | |
| dc.subject | Logística interna | |
| dc.subject | Mapeamento do fluxo de valor | |
| dc.subject | Varejo | |
| dc.subject | Materiais de construção | |
| dc.subject.keyword | Inventory management | |
| dc.subject.keyword | Internal logistics | |
| dc.subject.keyword | Value stream mapping | |
| dc.subject.keyword | Retail | |
| dc.subject.keyword | Construction materials | |
| dc.title | Aplicação da metodologia do sitema de produção enxuta em uma empresa varejista de porcelanatos em de Porto Velho (RO) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
