Impacto do uso da terra sobre o estoque de carbono e qualidade da matéria orgânica do solo
| dc.contributor.advisor | Mira, Acácio Bezerra de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6471886221099551 | |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-4012-0678 | |
| dc.contributor.author | Faria, Eduarda dos Santos de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8737616534039602 | |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-3347-1186 | |
| dc.contributor.coadvisor | Oliveira, Ivanildo Amorim de | |
| dc.contributor.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7206805608816760 | |
| dc.contributor.coadvisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-2299-3229 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-04T00:20:22Z | |
| dc.date.available | 2026-07-04T00:20:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso na modalidade artigo apresentado à Coordenação de Curso de Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Campus Ariquemes. | |
| dc.description.abstract | A conversão da vegetação nativa para sistemas agrícolas modifica a dinâmica da matéria orgânica do solo, porém a magnitude e a direção dessas alterações dependem do sistema de uso da terra, da intensidade de manejo, do aporte de resíduos vegetais e das características pedológicas de cada ambiente. Nesse contexto, indicadores capazes de detectar mudanças nos compartimentos de carbono são fundamentais para compreender os efeitos do uso da terra sobre a qualidade do solo. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar a influência de diferentes sistemas de uso da terra sobre os estoques de carbono e a qualidade da matéria orgânica do solo em uma microbacia localizada no município de Rio Crespo, Rondônia. Foram comparados sistemas de mata nativa, agricultura familiar e agricultura intensiva por meio da determinação dos teores e estoques de carbono orgânico total (COT), carbono oxidável por permanganato (POXC) e atributos físicos do solo, considerando diferentes profundidades e classes de agregados. Os dados foram submetidos a modelos lineares mistos, teste de Tukey (p ≤ 0,05) e análise de componentes principais. Os sistemas de uso da terra influenciaram principalmente os compartimentos mais lábeis do carbono, enquanto os estoques de COT apresentaram baixa capacidade de discriminar os ambientes avaliados. Contrariando o padrão frequentemente descrito para áreas agrícolas, os estoques de COT não foram reduzidos em relação à mata nativa, enquanto a agricultura intensiva apresentou maior estoque acumulado de POXC no perfil de 0–40 cm e maiores conteúdos desse compartimento nas camadas superficiais e intermediárias, especialmente nas frações de agregados de 250–53 μm, <53 μm e no solo total. Esse comportamento indica que o elevado aporte de resíduos culturais e biomassa radicular promovido pela sucessão soja-milho favoreceu a renovação da fração lábil da matéria orgânica, atenuando os efeitos normalmente atribuídos à intensificação agrícola. Em contraste, a agricultura familiar apresentou os menores valores de POXC, refletindo a combinação entre menor aporte anual de resíduos, características do sistema agroflorestal e maior suscetibilidade à erosão superficial, enquanto a mata nativa apresentou comportamento intermediário, evidenciando que a dinâmica da matéria orgânica resulta da interação entre manejo e condições pedológicas. As análises multivariadas corroboraram essa interpretação ao demonstrarem estreita associação entre os compartimentos de carbono e atributos físicos do solo, especialmente textura e estabilidade estrutural. Embora o COT determinado nas diferentes frações físicas tenha apresentado resposta limitada às mudanças de uso da terra, o POXC associado às mesmas classes de agregados discriminou de forma mais consistente os efeitos do manejo, evidenciando maior sensibilidade para detectar modificações na dinâmica e na qualidade da matéria orgânica do solo. Os resultados demonstram que a integração entre o POXC e o fracionamento físico da matéria orgânica constitui uma abordagem mais robusta do que a avaliação isolada do COT para compreender os efeitos do uso da terra sobre a dinâmica do carbono, contribuindo para o monitoramento da qualidade do solo e para a avaliação da sustentabilidade de sistemas agrícolas em ambientes tropicais. | |
| dc.description.abstract2 | The conversion of native vegetation to agricultural systems modifies soil organic matter dynamics; however, the magnitude and direction of these changes depend on land use, management intensity, plant residue inputs, and soil characteristics. In this context, sensitive indicators of carbon dynamics are essential for assessing the effects of land use on soil quality. This study evaluated the influence of different land-use systems on carbon stocks and soil organic matter quality in a micro-watershed located in Rio Crespo, Rondônia, Brazil. Native forest, family farming, and intensive agriculture systems were compared by determining total organic carbon (TOC), permanganate-oxidizable carbon (POXC), and soil physical attributes, considering different soil depths and aggregate-size fractions. Data were analyzed using linear mixed-effects models, Tukey's test (p ≤ 0.05), and principal component analysis. Land-use systems primarily affected the labile carbon pools, whereas TOC stocks showed limited ability to discriminate among the evaluated environments. Contrary to the pattern commonly reported for agricultural areas, TOC stocks were not reduced relative to the native forest, whereas intensive agriculture exhibited higher cumulative POXC stocks within the 0–40 cm soil profile and greater POXC contents in the surface and subsurface layers, particularly within the 250–53 μm and <53 μm aggregate fractions and in the bulk soil. These findings indicate that the high annual input of crop residues and root biomass under the soybean–maize succession promoted the renewal of the labile soil organic matter fraction, mitigating the effects commonly associated with agricultural intensification. In contrast, the family farming system exhibited the lowest POXC values, reflecting the combined effects of lower annual residue inputs, agroforestry management characteristics, and greater susceptibility to surface erosion, whereas the native forest showed an intermediate response, indicating that soil organic matter dynamics result from the interaction between management and soil properties. Multivariate analyses supported this interpretation by revealing strong associations between carbon pools and soil physical attributes, particularly texture and structural stability. Although TOC determined within the different physical fractions showed limited sensitivity to land-use changes, POXC associated with the same aggregate fractions more consistently discriminated management effects, demonstrating greater sensitivity to changes in soil organic matter dynamics and quality. These findings demonstrate that integrating POXC with the physical fractionation of soil organic matter provides a more robust approach than TOC alone for assessing land-use effects on carbon dynamics, contributing to soil quality monitoring and the sustainability assessment of agricultural systems in tropical environments. | |
| dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) e Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia (FAPERO). | |
| dc.identifier.citation | FARIA, Eduarda dos Santos de. Impacto do uso da terra sobre o estoque de carbono e qualidade da matéria orgânica do solo. Orientador: Acácio Bezerra de Mira. Coorientador: Ivanildo Amorim de Oliveira. 2026. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Ariquemes, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2715 | |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.campi | Campus Ariquemes | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Amazônia | |
| dc.subject | Carbono lábil | |
| dc.subject | Carbono orgânico do solo | |
| dc.subject | Qualidade do solo | |
| dc.subject | sistemas de uso da terra | |
| dc.subject.keyword | Amazon | |
| dc.subject.keyword | Labile carbon | |
| dc.subject.keyword | Soil organic carbon | |
| dc.subject.keyword | Soil quality | |
| dc.subject.keyword | Land-use systems | |
| dc.title | Impacto do uso da terra sobre o estoque de carbono e qualidade da matéria orgânica do solo | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
