Reprocessamento de rejeitos de minério de estanho: síntese de caracterização, concentração mineral e valorização
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Valeria Costa de | |
| dc.contributor.author | David, Lucas Guastovara | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T13:44:29Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T13:44:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) apresentado ao curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Porto Velho Calama, como requisito parcial para obtenção do Título de bacharel em Engenharia Civil. | |
| dc.description.abstract | A mineração de estanho na Província Estanífera de Rondônia, historicamente centralizada na operação do Garimpo Bom Futuro, gerou ao longo de décadas grandes volumes de rejeitos de minério que representam, simultaneamente, um passivo ambiental de risco e um recurso econômico estratégico subutilizado. Este trabalho avalia a viabilidade técnica e econômica do reprocessamento desses materiais por meio de uma revisão bibliográfica sistemática, abrangendo publicações de 1997 a 2025, com o objetivo central de correlacionar a caracterização tecnológica, a eficiência das técnicas de concentração mineral e as rotas de valorização alinhadas aos princípios da economia circular. A análise crítica da literatura revela que a eficiência do processo de recuperação é determinada fundamentalmente pela origem geológica do depósito: diferentemente dos rejeitos de minérios primários, que demandam etapas onerosas de moagem e flotação devido ao baixo grau de liberação e à complexidade mineralógica, os rejeitos de depósitos aluvionares de Rondônia beneficiam-se de um processo de pré-beneficiamento natural pelo intemperismo, apresentando um alto grau de liberação da cassiterita. Os resultados demonstram que rotas de concentração gravimétrica, utilizando equipamentos de baixo custo operacional como mesas vibratórias e jigues, apresentam alta performance para estes materiais, viabilizando a obtenção de concentrados comerciais. Além disso, a análise geoquímica mostra que a baixa concentração de contaminantes e a ausência de níveis críticos de radioatividade tornam os rejeitos de Bom Futuro mais seguros e competitivos em comparação com outros depósitos globais. Esse cenário geoquímico favorável viabiliza não só a recuperação de coprodutos de alto valor agregado, como nióbio, tântalo e zircão, mas também possibilita a aplicação segura do rejeito na construção civil e em novas tecnologias de armazenamento de energia, transformando efetivamente um passivo ambiental em um ativo sustentável. | |
| dc.description.abstract2 | Tin mining in the Rondônia Tin Province, historically centralized in the Bom Futuro Mine operation, has generated large volumes of ore tailings over decades. These tailings simultaneously represent a risky environmental liability and an underutilized strategic economic resource. This study evaluates the technical and economic feasibility of reprocessing these materials through a systematic bibliographic review, covering publications from 1997 to 2025, with the central objective of correlating technological characterization, the efficiency of mineral concentration techniques, and valorization routes aligned with circular economy principles. Critical analysis of the literature reveals that the recovery process efficiency is fundamentally determined by the deposit's geological origin: unlike primary ore tailings, which require costly grinding and flotation stages due to a low degree of liberation and mineralogical complexity, tailings from Rondônia's alluvial deposits benefit from a natural pre-beneficiation process caused by weathering, presenting a high degree of cassiterite liberation. Results demonstrate that gravity concentration routes, utilizing low operational cost equipment such as shaking tables and jigs, present high performance for these materials, enabling the production of commercial concentrates. Furthermore, geochemical analysis shows that the low concentration of contaminants and the absence of critical radioactivity levels make Bom Futuro tailings safer and more competitive compared to other global deposits. This favorable geochemical scenario facilitates not only the recovery of high-value co-products, such as niobium, tantalum, and zircon, but also enables the safe application of tailings in civil construction and new energy storage technologies, effectively transforming an environmental liability into a sustainable asset. | |
| dc.identifier.citation | DAVID, Lucas Guastovara. Reprocessamento de rejeitos de minério de estanho: síntese de caracterização, concentração mineral e valorização. Orientadora: Valéria Costa de Oliveira. 2025. 48f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto Velho, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2269 | |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.lattes | https://lattes.cnpq.br/6642234824475498 | |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Calama | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.subject | Mineração | |
| dc.subject | Rejeitos de estanho | |
| dc.subject | Caracterização tecnológica | |
| dc.subject | Concentração gravimétrica | |
| dc.subject | Economia circular | |
| dc.subject.keyword | Mining | |
| dc.subject.keyword | Tin tailings | |
| dc.subject.keyword | Technological characterization | |
| dc.subject.keyword | Gravity concentration | |
| dc.subject.keyword | Circular economy | |
| dc.title | Reprocessamento de rejeitos de minério de estanho: síntese de caracterização, concentração mineral e valorização | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| local.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-1894-4435 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_LUCAS_GUASTOVARA_DAVID.pdf
- Tamanho:
- 758.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) apresentado ao curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Porto Velho Calama, como requisito parcial para obtenção do Título de bacharel em Engenharia Civil.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 682 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
