Cultivo de Pirarucu (Arapaima gigas) em sistema de bioflocos no munícipio de Ariquemes - RO
| dc.contributor.advisor | Galo, Juliana Minardi | |
| dc.contributor.author | Alves, Fernanda Schultz | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4637935065000206 | |
| dc.contributor.coadvisor | Meante, Raica Esteves Xavier | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T13:43:12Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T13:43:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso na modalidade artigo apresentado à Coordenação de Curso de Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Campus Ariquemes. | |
| dc.description.abstract | Este estudo avaliou o desempenho zootécnico de alevinos de Pirarucu (Arapaima gigas) cultivados em sistema de bioflocos (BFT) em duas densidades de estocagem (10 e 20 peixes/tanque), durante 76 dias. Os peixes foram mantidos em seis tanques suspensos de 4 m³ e alimentados com dietas contendo 45% e 40% de proteína bruta, ajustadas conforme o avanço do cultivo. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com três repetições por tratamento. Foram realizadas biometrias aos 30 e 60 dias, além do monitoramento contínuo dos parâmetros físico-químicos da água. Os resultados não mostraram diferenças significativas (p > 0,05) entre as densidades para peso, altura, comprimento padrão e comprimento total, indicando que, no período analisado, a densidade de estocagem não influenciou o crescimento dos peixes. Entretanto, durante o período experimental, foram registrados eventos ambientais adversos, como queda brusca de temperatura e presença de fumaça de queimadas, os quais coincidiram com alterações nos parâmetros físico-químicos da água, incluindo redução do oxigênio dissolvido (2,0 mg/L), aumento da amônia (2,0 mg/L), diminuição do consumo alimentar e elevação da mortalidade, evidenciando impacto negativo sobre a estabilidade do sistema de bioflocos. Essas alterações comprometeram a estabilidade do sistema de bioflocos e o ambiente de cultivo, criando condições semelhantes entre os tratamentos e reduzindo a expressão de possíveis efeitos da densidade de estocagem. Assim, embora não tenham sido observadas diferenças zootécnicas entre as densidades avaliadas, os resultados indicam que o desempenho dos alevinos esteve associado a limitações ambientais registradas durante o período experimental. O estudo evidencia que variações extremas nos parâmetros físico-químicos da água e nas condições climáticas podem interferir no funcionamento do BFT e no crescimento dos peixes, reforçando a necessidade de monitoramento contínuo e manejo preventivo desses fatores em sistemas intensivos. | |
| dc.description.abstract2 | This study evaluated the zootechnical performance of Pirarucu (Arapaima gigas) fingerlings cultivated in a biofloc system (BFT) at two stocking densities (10 and 20 fish/tank) for 76 days. The fish were kept in six suspended tanks of 4 m³ and fed diets containing 45% and 40% crude protein, adjusted as the cultivation progressed. The experimental design was completely randomized, with three replicates per treatment. Biometric measurements were performed at 30 and 60 days, in addition to continuous monitoring of the physicochemical parameters of the water. The results showed no significant differences (p > 0.05) between densities for weight, height, standard length, and total length, indicating that, during the analyzed period, stocking density did not influence fish growth. However, during the experimental period, adverse environmental events were recorded, such as a sudden drop in temperature and the presence of smoke from wildfires, which coincided with changes in the physicochemical parameters of the water, including a reduction in dissolved oxygen (2.0 mg/L), an increase in ammonia (2.0 mg/L), a decrease in feed consumption, and an increase in mortality, evidencing a negative impact on the stability of the biofloc system. These changes compromised the stability of the biofloc system and the culture environment, creating similar conditions between treatments and reducing the expression of possible effects of stocking density. Thus, although no zootechnical differences were observed between the densities evaluated, the results indicate that the performance of the fry was associated with environmental limitations recorded during the experimental period. The study shows that extreme variations in the physicochemical parameters of the water and in climatic conditions can interfere with the functioning of the biofloc system and the growth of the fish, reinforcing the need for continuous monitoring and preventive management of these factors in intensive systems. | |
| dc.identifier.citation | ALVES, Fernanda Schultz. Cultivo de Pirarucu (Arapaima gigas) em sistema de bioflocos no munícipio de Ariquemes - RO. Orientadora: Juliana Minardi Galo. Coorientadora: Raica Esteves Xavier Meante. 2026. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Ariquemes, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2348 | |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.campi | Campus Ariquemes | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | pt_BR |
| dc.subject | Alevinos | |
| dc.subject | Densidade de estocagem | |
| dc.subject | Qualidade da água | |
| dc.subject | Desempenho zootécnico | |
| dc.subject.keyword | Fingerlings | |
| dc.subject.keyword | Stocking density | |
| dc.subject.keyword | Water quality | |
| dc.subject.keyword | Zootechnical performance | |
| dc.title | Cultivo de Pirarucu (Arapaima gigas) em sistema de bioflocos no munícipio de Ariquemes - RO | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
