O ensino da modelagem matemática para educação básica
| dc.contributor.advisor | Pereira, Maily Marques | |
| dc.contributor.author | Lauto, Jeferson dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T13:42:50Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T13:42:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal como requisito parcial para obtenção do grau de licenciado, junto ao Curso Licenciatura em Matemática. | |
| dc.description.abstract | Este estudo investiga a Modelagem Matemática (MM) como uma abordagem pedagógica para o ensino na educação básica, analisando seu potencial para superar a visão da matemática como disciplina inacessível e desconectada da realidade. O trabalho, de natureza qualitativa e bibliográfica, fundamenta-se em autores de referência como Bassanezi, Biembengut e Almeida, Silva e Vertuan., e dialoga com a BNCC (2022). O objetivo principal é demonstrar que se pode utilizar a Modelagem Matemática no dia a dia escolar como uma metodologia diferenciada e conceituada, transmitindo-se ao aluno que o ensino da Matemática serve para avaliar criticamente o nosso cotidiano. A pesquisa argumenta que a MM, ao traduzir problemas do cotidiano em linguagem matemática, permite aos alunos tornarem-se protagonistas na construção de modelos, promovendo um aprendizado crítico. O texto explora as vantagens da metodologia, como o estímulo à criatividade, mas também suas desvantagens, como a imprevisibilidade. Ilustra a aplicação prática através de exemplos, como a análise calórica de refeições e a estimativa de lixo em um bairro. Conclui-se que, apesar de consolidada academicamente, a MM ainda é subutilizada em salas de aula, sendo necessária maior difusão de suas práticas. | |
| dc.description.abstract2 | This study investigates Mathematical Modeling (MM) as a pedagogical approach for teaching in basic education, analyzing its potential to overcome the perception of mathematics as an inaccessible discipline disconnected from reality. The qualitative and bibliographical work is based on renowned authors such as Bassanezi, Biembengut and Almeida, Silva and Vertuan, and engages with the BNCC (2022). The main objective is to demonstrate that Mathematical Modeling can be used in daily school life as a distinctive and well-regarded methodology, conveying to students that Mathematics teaching serves to critically evaluate our daily lives. The research argues that MM, by translating everyday problems into mathematical language, allows students to become protagonists in model-building, promoting critical learning. The text explores the advantages of the methodology, such as stimulating creativity, but also its disadvantages, such as unpredictability. It illustrates its practical application through examples, such as the caloric analysis of meals and the estimation of garbage in a neighborhood. It is concluded that, despite being academically consolidated, MM is still underutilized in classrooms, requiring greater dissemination of its practices. | |
| dc.identifier.citation | LAUTO, Jeferson dos Santos. O ensino da modelagem matemática para educação básica. Orientadora: Maily Marques Pereira. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Cacoal, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2105 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.campi | Campus Cacoal | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | |
| dc.subject | Modelagem matemática | |
| dc.subject | Metodologia de ensino | |
| dc.subject | Educação básica | |
| dc.subject.keyword | Mathematical modeling | |
| dc.subject.keyword | Teaching | |
| dc.subject.keyword | Advantagens of modeling | |
| dc.title | O ensino da modelagem matemática para educação básica | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
