Tecnologias assistivas para alunos com transtornos do espectro autista na Educação Profissional e Tecnológica
| dc.contributor.advisor | Ferrari, Sandra Aparecida Fernandes Lopes | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4626126313143972 | |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0009-0002-2033-8781 | |
| dc.contributor.author | Costa, Clésio Cássio Almeida | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4250036418104550 | |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-4324-3307 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T16:16:03Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T16:16:03Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado pelo Campus Calama do Instituto Federal de Rondônia, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Educação Profissional e Tecnológica. | |
| dc.description.abstract | O presente estudo investiga o uso de tecnologias assistivas como estratégia de inclusão e aprendizagem de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), tendo como contexto o Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Vilhena. A pesquisa possui abordagem qualitativa, de natureza aplicada, com delineamento descritivo e exploratório. Os participantes foram docentes e estudantes com TEA, sendo os dados produzidos por meio de questionários, entrevistas, rodas de conversa e análise documental. A análise foi realizada com base na técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (2016). Como produto educacional, desenvolveu-se o Caderno Multimodal, um recurso pedagógico que integra linguagem oral, escrita e visual por meio de tecnologias digitais acessíveis. Os resultados evidenciam que o uso de tecnologias assistivas favorece a comunicação, amplia a autonomia e promove maior participação dos estudantes nas atividades pedagógicas, reduzindo barreiras comunicacionais e cognitivas. Conclui-se que o Caderno Multimodal se configura como uma estratégia viável e replicável, contribuindo para práticas pedagógicas inclusivas e para o fortalecimento da educação equitativa na EPT. | |
| dc.description.abstract2 | This study investigates the use of assistive technologies as a strategy for inclusion and learning of students with Autism Spectrum Disorder (ASD) in Vocational and Technological Education (VTE), within the context of the Federal Institute of Rondônia (IFRO) – Vilhena Campus. The research adopts a qualitative approach, with an applied nature and a descriptive-exploratory design. Participants included teachers and students with ASD, and data were produced through questionnaires, interviews, focus groups, and document analysis. Data analysis was conducted based on Bardin’s Content Analysis technique (2016). As an educational product, the Multimodal Notebook was developed, a pedagogical resource that integrates oral, written, and visual language through accessible digital technologies. The results indicate that the use of assistive technologies enhances communication, promotes autonomy, and increases student participation in pedagogical activities, reducing communicational and cognitive barriers. It is concluded that the Multimodal Notebook constitutes a viable and replicable strategy, contributing to inclusive pedagogical practices and to the strengthening of equitable education in VTE. | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Clésio Cássio Almeida. Tecnologias assistivas para alunos com transtornos do espectro autista na Educação Profissional e Tecnológica. Orientador(a): Profa. Dra. Sandra Aparecida Fernandes Lopes Ferrari, 2026, 46f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Porto Velho, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2558 | |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Calama | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (PROFEPT) | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Tecnologia assistiva | |
| dc.subject | Transtorno do Espectro Autista | |
| dc.subject | Inclusão | |
| dc.subject | Educação profissional e tecnológica | |
| dc.subject | Inovação pedagógica | |
| dc.subject.keyword | assistive technology | |
| dc.subject.keyword | Autism Spectrum Disorder | |
| dc.subject.keyword | inclusion | |
| dc.subject.keyword | vocational and technological education | |
| dc.subject.keyword | pedagogical innovation | |
| dc.title | Tecnologias assistivas para alunos com transtornos do espectro autista na Educação Profissional e Tecnológica | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTACAO_CLESIO_CASSIO_ALMEIDA_COSTA.pdf
- Tamanho:
- 3.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado pelo Campus Calama do Instituto Federal de Rondônia, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Educação Profissional e Tecnológica.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 682 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
