A percepção dos professores de Geografia sobre interpretação ambiental: um estudo de caso no ensino fundamental – anos finais em duas escolas estaduais de São Miguel do Guaporé/RO
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Edione Teixeira | |
| dc.contributor.author | Leal, Adeilton Freire | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T21:22:37Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T21:22:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado Profissional em Ensino de Geografia em Rede - PROFGEO no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia/IFRO, como parte do requisito para obtenção do título de Mestre em Ensino de Geografia na Linha de Pesquisa 2: Formação Docente em Geografia: esta linha volta-se para estudos que abordam a formação inicial e a formação continuada dos professores de Geografia, considerando os diferentes contextos de sua prática, no intuito de aprimorar seu fazer pedagógico. | |
| dc.description.abstract | A Interpretação Ambiental (IA), estratégia sensibilizadora, cujo precursor é Freeman Tilden, é reconhecida como uma poderosa ferramenta de ensino capaz de mobilizar estudantes sobre questões ambientais através do contato direto ou de recursos ilustrativos. No contexto brasileiro, embora sua aplicação no ensino formal seja recente, a IA tem despertado interesse, principalmente em pesquisas sobre trilhas interpretativas. Este estudo busca compreender a percepção dos professores de Geografia do Ensino Fundamental – Anos Finais em duas escolas estaduais de São Miguel do Guaporé/RO sobre a IA. A pesquisa é de natureza qualitativa, de caráter exploratório e configurada como Estudo de Caso, utilizando a revisão bibliográfica como um procedimento técnico aliado à coleta de dados por meio de questionário semiestruturado e um grupo focal com cinco professores. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo, com base em Bardin (1977), por meio de quatro categorias: IA no Contexto da BNCC; IA na Formação Inicial e Continuada; Utilização da IA como Estratégia Sensibilizadora; e Percepção da IA como Prática Pedagógica Emancipadora. Os resultados demonstram que, embora haja possibilidades de uso da IA por meio dos objetos de conhecimento da BNCC, a necessidade de aperfeiçoamento dos professores é evidente, visto que eles não tiveram acesso direto à IA em suas formações iniciais ou continuadas. Contudo, mesmo com a lacuna formativa e pouca experiência no ensino de Geografia, os docentes demonstraram aptidão, desejo de utilizar estratégias sensibilizadoras e, inclusive, fazem uso intuitivo da IA. A pesquisa alcançou resultados satisfatórios, indicando que, com o aperfeiçoamento profissional dos professores colaboradores poderá contribuir significativamente em suas formações e, em suas práticas poderão sensibilizar sujeitos ativos e críticos. O produto desta dissertação é um guia para professores de Geografia sobre a utilização da IA. | |
| dc.description.abstract2 | Environmental Interpretation (EI), an awareness-raising strategy whose precursor is Freeman Tilden, is recognized as a powerful teaching tool capable of engaging students on environmental issues through direct contact or illustrative resources. In the Brazilian context, although its application in formal education is recent, EI has sparked interest, mainly in research on interpretive trails. This study seeks to understand the perception of Geography teachers in the final years of elementary school in two state schools in São Miguel do Guaporé/RO regarding EI. This research is qualitative in nature, exploratory in character, and configured as a case study, using a literature review as a technical procedure combined with data collection through a semi-structured questionnaire and a focus group with five professors. The data were subjected to content analysis, based on Bardin (1977), through four categories: EI in the Context of the BNCC; EI in Initial and Continuing Teacher Training; Use of EI as a Sensitization Strategy; and Perception of EI as an Emancipatory Pedagogical Practice. The results demonstrate that, although there are possibilities for using EI through the knowledge objects of the BNCC (Brazilian National Curriculum Base), the need for teacher improvement is evident, since they did not have direct access to EI in their initial or continuing training. However, even with the training gap and limited experience in teaching Geography, the teachers demonstrated aptitude, a desire to use awareness-raising strategies, and even intuitive use of EI. The research yielded satisfactory results, indicating that the professional development of collaborating teachers can significantly contribute to their training and, in their practices, can foster the development of active and critical individuals. The product of this dissertation is a guide for Geography teachers on the use of EI. | |
| dc.description.sponsorship | Capes | |
| dc.identifier.citation | LEAL, Adeilton Freire. A percepção dos professores de Geografia sobre interpretação ambiental: um estudo de caso no ensino fundamental - anos finais em duas escolas estaduais de São Miguel do Guaporé/RO. Orientador(a): Dra. Edione Teixeira de Carvalho. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Geografia ProfGeo), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Cacoal, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2259 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.lattes | http://lattes.cnpq.br/4848779652025845 | |
| dc.publisher.campi | Campus Cacoal | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Ensino de Geografia (PROFGEO) | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Geografia | |
| dc.subject | Interpretação ambiental | |
| dc.subject | Emancipação | |
| dc.subject | Formação de professores | |
| dc.subject.keyword | Environmental interpretation | |
| dc.subject.keyword | Geography teaching | |
| dc.subject.keyword | Empowerment | |
| dc.subject.keyword | Teacher training | |
| dc.title | A percepção dos professores de Geografia sobre interpretação ambiental: um estudo de caso no ensino fundamental – anos finais em duas escolas estaduais de São Miguel do Guaporé/RO | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| local.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-3851-7905 |
