Caracterização física da madeira de (Tachi-preto) Tachigali myrmecophila (ducke)
dc.contributor.advisor | Bressiani, Lorena de Souza Tavares | |
dc.contributor.advisor | Corrêa, Viviane Maia | |
dc.contributor.author | Costa, Débora Clamerick da | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T12:41:29Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T12:41:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | As madeiras têm sido utilizadas para diversos fins ao longo dos séculos por ser um material com propriedades únicas, e consequentemente a busca por conhecimento das propriedades das madeiras se tornam mais necessárias. O desenvolvimento de tecnologias no setor florestal tem possibilitado a maior utilização da madeira como elemento estrutural devido a melhorias nas suas características físicas. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi caracterização de algumas das propriedades físicas como o teor de umidade, densidade básica e a retratibilidade da espécie Tachi-preto (Tachigali myrmecophila (Ducke)). A determinação da umidade, densidade básica e retratibilidade volumétrica seguiram as especificações da ABNT NBR 7190/2022, em peças padronizadas. Para a umidade média das peças foi encontrado o valor de 28,03%, para a densidade básica 0,675 g/cm³ e para a retratibilidade volumétrica 12,65%. Os valores atestados encontram-se próximos aos apresentados pela literatura. | |
dc.description.abstract2 | Wood has been used for various purposes over the centuries because it is a material with unique properties, and consequently the search for knowledge of the properties of wood has become increasingly necessary. The development of technologies in the forestry sector has enabled greater use of wood as a structural element due to improvements in its physical characteristics. In this sense, the objective of this work was to characterize some physical properties such as moisture content, basic density and retractability of the species Tachi-preto (Tachigali myrmecophila (Ducke)). The determination of humidity, basic density and volumetric retractability followed the specifications of ABNT NBR 7190/2022, in standardized parts. For the average humidity of the pieces, a value of 28.03% was found, for the basic density 0.675 g/cm³ and for the volumetric retractability 12.65%. The attested values are close to those presented in the literature. | |
dc.identifier.citation | COSTA, Débora Clamerick da. Caracterização física da madeira de (Tachi-preto) Tachigali myrmecophila (ducke). 2023. 32 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Ji-Paraná, 2023. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/642 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.campi | Campus Ji-Paraná | |
dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Florestal | |
dc.subject | Madeiras amazônicas | |
dc.subject | Densidade básica | |
dc.subject | Retratibilidade | |
dc.subject.keyword | Amazonian wood | |
dc.subject.keyword | basic density | |
dc.subject.keyword | Retractable | |
dc.title | Caracterização física da madeira de (Tachi-preto) Tachigali myrmecophila (ducke) | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-8885-2264 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MONOGRAFIA ENG FLORESTAL - Débora Clamerick .pdf
- Tamanho:
- 1011.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: