Substituição da fibra de grão de milho com solúveis por caroço de algodão na dieta de ovinos confinados - comportamento ingestivo
| dc.contributor.advisor | Freiria, Lucien Bissi da | |
| dc.contributor.author | Silva, Daiani Oliveira da | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T16:33:58Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T16:33:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO)- Campus Colorado do Oeste, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel, junto ao Curso de Zootecnia. | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da substituição da fibra de grão de milho com solúveis (FGMS) por caroço de algodão (CA) em dietas sem volumoso forragem sobre o comportamento ingestivo de ovinos confinados. Foram utilizados oito ovinos machos da raça Santa Inês, distribuídos em delineamento quadrado latino 4x4 duplo, com quatro níveis de substituição (0%, 33,33%, 66,66% e 100%) da FGMS por CA. Os animais foram avaliados quanto aos tempos de alimentação, ruminação e ócio durante 12 horas. À medida que o caroço de algodão substituiu a FGMS na dieta, houve um aumento linear (P<0,01) no tempo de ruminação e uma redução linear (P<0,01) no tempo de ócio, enquanto o tempo de alimentação não foi alterado. Conclui-se que a substituição da FGMS por CA interfere no comportamento ingestivo, e promove um aumento no tempo de ruminação. | |
| dc.description.abstract2 | The objective of this study was to evaluate the effects of replacing corn grain fiber with solubles (CGFS) with cottonseed (CS) in forage-free diets on the ingestive behavior of confined sheep. Eight male Santa Inês sheep were used, distributed in a double 4×4 Latin square design, with four levels of CGFS replacement by CS (0%, 33.33%, 66.66%, and 100%). Feeding, rumination, and idling times were evaluated over a 12-hour period. As cottonseed replaced FGMS in the diet, there was a linear increase (P<0.01) in rumination time and a linear reduction (P<0.01) in idle time, while feeding time was unchanged. It is concluded that replacing FGMS with CA interferes with ingestive behavior, promoting an increase in rumination time. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Daiani Oliveira da. Substituição da fibra de grão de milho com solúveis por caroço de algodão na dieta de ovinos confinados - comportamento ingestivo. 2025. 16 f. Orientador(a): Prof. Dr. Lucien Bissi da Freiria. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Colorado do Oeste, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2277 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.lattes | https://lattes.cnpq.br/7185866167495566 | |
| dc.publisher.campi | Campus Colorado do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Zootecnia | pt_BR |
| dc.subject | Alimentação | |
| dc.subject | Confinamento | |
| dc.subject | Coprodutos | |
| dc.subject | Ovinos | |
| dc.subject.keyword | feeding | |
| dc.subject.keyword | feedlot | |
| dc.subject.keyword | coproducts | |
| dc.subject.keyword | sheep | |
| dc.title | Substituição da fibra de grão de milho com solúveis por caroço de algodão na dieta de ovinos confinados - comportamento ingestivo | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| local.contributor.orcid | 0009-0002-2797-0309 |
