Resistência do solo à penetração, atributos físicos de solos e índice de vegetação em áreas de cultivos distintos, no Vale do Jamari, em Rondônia.
| dc.contributor.advisor | Ivanildo Amorim de Oliveira | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7206805608816760 | |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-2299-3229 | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Thiago Sena de | |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/2981887176015546 | |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0006-7202-7319 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T14:15:29Z | |
| dc.date.available | 2026-07-14T14:15:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso na modalidade artigo apresentado à Coordenação de Curso de Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Campus Ariquemes. | |
| dc.description.abstract | Os solos altamente intemperizados apresentam características favoráveis ao desenvolvimento radicular das plantas, o que pode ser alterado devido ao manejo. Na região do Vale do Jamari, RO, os solos são inférteis e, em muitos casos, acidentados. Nesta região, a pecuária é um dos pilares na economia, tendo a pastagem como base na alimentação. Pela ausência de manejo correto, essas pastagens estão apresentando sinais e níveis de degradação. Disposto a descobrir a causa da degradação destas pastagens e, além disso, analisar e relacionar o uso de pastagem em consórcio com culturas perenes, como o uso de goiabeiras, este trabalho analisou os atributos físicos e o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) em áreas de cultivos de goiaba em consórcio com pastagem e área sob pastagem, no Vale do Jamari, em Rondônia. Foram realizadas coletas com anéis volumétricos para a determinação da densidade do solo (Ds), macroporosidade, microporosidade e porosidade total (PT), e amostras deformadas para a determinação da textura do solo, bem como a coleta de amostra indeformada na forma de torrão para determinar a estabilidade de agregados (diâmetro médio ponderado – DMP), em 35 pontos da pastagem e em 50 pontos da área de goiaba, com espaçamentos equidistantes de 45 m e 15 m respectivamente. A resistência do solo à penetração foi estimada em campo através do uso de um penetrômetro de impacto. Para a análise, utilizou-se a geoestatística para a confecção de semivariogramas de mapas de Krigagem, levando em consideração duas profundidades coletadas (0,00-0,10 m e 0,10-0,20 m). O NDVI foi obtido a partir de imagens de sensores multiespectrais adquiridas por drone. Concluiu-se que os manejos empregados nas áreas, principalmente na área de goiaba em consórcio com a pastagem, contribuíram para degradar os solos e diminuir a produção das culturas. Os índices de vegetação apresentaram forte relação com os atributos físicos do solo, sendo mais evidente na área de pastagem, porém, na área de pastagem em consórcio com goiabeira, as relações espaciais entre o NDVI não foram tão claras, sendo o NDVI mais relacionados a densidade do extrato arbório da goiabeira. | |
| dc.description.abstract2 | Highly weathered soils have characteristics favorable to plant root development, which can be altered due to management. In the Jamari Valley region, RO, the soils are infertile and, in many cases, rough. In this region, livestock farming is one of the pillars of the economy, with pasture as the basis for food. Due to the lack of correct management, these pastures are showing signs and levels of degradation. Willing to discover the cause of the degradation of these pastures and, in addition, analyze and relate the use of pasture in consortium with perennial crops, such as the use of guava trees, this work analyzed the physical attributes and the normalized difference vegetation index (NDVI) in guava crop areas in consortium with pasture and area under pasture, in the Jamari Valley, in Rondônia. Collections were carried out with volumetric rings to determine soil density (Ds), macroporosity, microporosity and total porosity (PT), and deformed samples to determine soil texture, as well as the collection of undeformed samples in the form of clods to determine the stability of aggregates (weighted average diameter – DMP), at 35 points in the pasture and at 50 points in the guava area, with equidistant spacings of 45 m and 15 m respectively. Soil penetration resistance was estimated in the field using an impact penetrometer. For the analysis, geostatistics was used to create semivariograms of Kriging maps, taking into account two collected depths (0.00-0.10 m and 0.10-0.20 m). NDVI was obtained from multispectral sensor images acquired by drone. it was concluded that the managements employed in the areas, especially in the guava area in consortium with pasture, contributed to degrade the soils and decrease crop production. The vegetation indices showed a strong relationship with the physical attributes of the soil, being more evident in the pasture area, however, in the pasture area in consortium with guava, the spatial relationships between the NDVI were not so clear, with the NDVI being more related to the density of the arborio extract of guava. | |
| dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Campus Ariquemes e Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (PROPESP-IFRO). | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Thiago Sena de. Resistência do solo à penetração, atributos físicos de solos e índice de vegetação em áreas de cultivos distintos, no Vale do Jamari, em Rondônia. Orientador: Ivanildo Amorim de Oliveira. 2026. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Ariquemes, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2750 | |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.campi | Campus Ariquemes | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Densidade do solo | |
| dc.subject | Estabilidade de agregados | |
| dc.subject | Manejo físico do solo | |
| dc.subject | Compactação do solo | |
| dc.subject | Índice de vegetação por diferença normalizada | |
| dc.subject.keyword | Soil density | |
| dc.subject.keyword | Aggregate stability | |
| dc.subject.keyword | Physical soil management | |
| dc.subject.keyword | Soil compaction] | |
| dc.subject.keyword | Normalized difference vegetation index | |
| dc.title | Resistência do solo à penetração, atributos físicos de solos e índice de vegetação em áreas de cultivos distintos, no Vale do Jamari, em Rondônia. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
