Maus-tratos a animais domésticos em Jaru–RO: perfil das ocorrências registradas por órgãos de segurança pública entre 2020 e 2025
| dc.contributor.advisor | Mazzo, Hortência Campos | |
| dc.contributor.author | Costa, Luiz Marques da | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T15:26:02Z | |
| dc.date.available | 2026-08-18T15:26:02Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Jaru, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Medicina Veterinária, junto ao Curso Bacharelado em Medicina Veterinária. | |
| dc.description.abstract | Os maus-tratos contra animais constituem um problema que envolve questões relacionadas ao bem-estar animal, à saúde pública e à responsabilidade social. O presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento dos casos de maus-tratos a animais domésticos registrados no município de Jaru–RO entre os anos de 2020 e 2025. Trata-se de um estudo retrospectivo realizado a partir da análise de boletins de ocorrência e relatórios fornecidos pela Polícia Militar e Polícia Civil. Foram avaliadas informações referentes ao ano da ocorrência, sexo e idade dos envolvidos, local da ocorrência, vínculo com o animal, espécie animal e sexo do animal. No período analisado, foram registrados 37 casos de maus-tratos e abandono de animais. Observou-se predominância de indivíduos do sexo masculino entre os envolvidos (48,6%), sendo a faixa etária de 18 a 30 anos a mais frequente (35,1 %). O Setor 4–6 concentrou o maior número de registros (24,3%). Os tutores representaram 35,1% dos responsáveis identificados, enquanto os cães foram a espécie mais frequentemente envolvida nas ocorrências (43,2%). Os resultados indicam que os maus-tratos ocorrem predominantemente sob responsabilidade direta dos tutores e evidenciam a necessidade de ações voltadas à guarda responsável, educação em bem-estar animal e fortalecimento dos mecanismos de denúncia e registro. A elevada proporção de informações não registradas nos boletins sugere a ocorrência de subnotificação e limitações nos sistemas de notificação atualmente utilizados. | |
| dc.description.abstract2 | Animal buse is a problem involving animal welfare, public health, and social responsibility. This study aimed to survey cases of animal abuse involving domestic animals registered in the municipality of Jaru, Rondônia, Brazil, between 2020 and 2025. A retrospective study was conducted based on police reports and internal records provided by the Military Police and Civil Police. Information regarding year of occurrence, sex and age of those involved, location of occurrence, relationship with the animal, animal species, and animal sex was evaluated. During the study period, 37 cases of animal abuse and abandonment were recorded. Male individuals represented the majority of identified offenders (48.6%), and the age group between 18 and 30 years was the most frequent (35.1%). The urban sectors 4–6 concentrated the highest number of records (24.3%). Animal owners accounted for 35.1% of the identified offenders, and dogs were the species most frequently involved in the cases (43.2%). The findings indicate that animal abuse occurs predominantly under the direct responsibility of animal owners and highlight the need for actions focused on responsible ownership, animal welfare education, and strengthening reporting and record systems. The high proportion of missing information in police reports suggests underreporting and limitations in the current notification system. | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Luiz Marques da. Maus-tratos a animais domésticos em Jaru–RO: perfil das ocorrências registradas por órgãos de segurança pública entre 2020 e 2025. Orientadora: Hortência Campos Mazzo. 2026. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Jaru, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2889 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Jaru | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Medicina Veterinária | pt_BR |
| dc.subject | Bem-estar animal | |
| dc.subject | Crueldade animal | |
| dc.subject | Guarda responsável | |
| dc.subject | Saúde pública | |
| dc.subject | Vigilância | |
| dc.subject.keyword | Animal welfare | |
| dc.subject.keyword | Animal cruelty | |
| dc.subject.keyword | Responsible ownership | |
| dc.subject.keyword | Public health | |
| dc.subject.keyword | Surveillance | |
| dc.title | Maus-tratos a animais domésticos em Jaru–RO: perfil das ocorrências registradas por órgãos de segurança pública entre 2020 e 2025 | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
