Venda de crédito de carbono para a preservação ambiental no município de Porto Velho
| dc.contributor.advisor | Marta, Marizete Albino | |
| dc.contributor.author | Prestes, Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T21:12:18Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T21:12:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Relatório Técnico entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Porto Velho Zona Norte como requisito parcial para obtenção do grau de tecnólogo, junto ao Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública na modalidade EAD. | |
| dc.description.abstract | As mudanças climáticas, impulsionadas pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa, têm provocado impactos ambientais e sociais relevantes, exigindo estratégias efetivas de mitigação. Entre essas medidas, destaca-se o mercado de créditos de carbono, consolidado a partir do Protocolo de Kyoto e do Acordo de Paris, como mecanismo de incentivo à redução e à captura de emissões. O objetivo deste relatório é analisar o potencial de Porto Velho para a geração de créditos de carbono, especialmente por meio de projetos de conservação florestal. A metodologia baseou-se em revisão bibliográfica e análise normativa. Os resultados indicam que o município possui condições ambientais favoráveis e oportunidades para implementação de iniciativas sustentáveis. Conclui-se que Porto Velho pode se destacar na economia de baixo carbono, desde que fortalecido por políticas públicas e governança ambiental. | |
| dc.description.abstract2 | Climate change, driven by increased greenhouse gas emissions, has caused significant environmental and social impacts, requiring effective mitigation strategies. Among these measures, the carbon credit market, consolidated under the Kyoto Protocol and the Paris Agreement, stands out as an incentive mechanism for reducing and capturing emissions. The objective of this report is to analyze Porto Velho's potential for generating carbon credits, especially through forest conservation projects. The methodology was based on a literature review and normative analysis. The results indicate that the municipality has favorable environmental conditions and opportunities for implementing sustainable initiatives. It is concluded that Porto Velho can excel in the low-carbon economy, provided it is strengthened by public policies and environmental governance. | |
| dc.identifier.citation | Prestes, Pedro Paulo da Cruz. Venda de crédito de carbono para a preservação ambiental no município de Porto Velho. Orientadora: Marizete Albino Marta. 2025. 11 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Gestão Pública EAD), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto Velho, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2307 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.lattes | http://lattes.cnpq.br/2309154383762658 | |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Zona Norte | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Pública (EaD) | |
| dc.subject | Mudanças climáticas | |
| dc.subject | Amazônia | |
| dc.subject | Porto Velho | |
| dc.subject | Créditos de carbono | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject.keyword | Amazon | |
| dc.subject.keyword | Porto Velho | |
| dc.subject.keyword | Climate change | |
| dc.subject.keyword | Carbon credits | |
| dc.subject.keyword | Sustainability | |
| dc.title | Venda de crédito de carbono para a preservação ambiental no município de Porto Velho | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
