A influência dos programas habitacionais na cidade e no modo de morar: uma análise de residências financiadas em Vilhena-RO
dc.contributor.advisor | Silva, Áurea Dayse Cosmo da | |
dc.contributor.author | Parlotti, Lorena Gonçalves | |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T13:14:54Z | |
dc.date.available | 2023-06-05T13:14:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso entregue ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - Campus Vilhena, para obtenção do título de bacharel em Arquitetura e Urbanismo. | pt-BR |
dc.description.abstract | A Região Norte possui os maiores indicadores de déficit habitacional no Brasil, com um percentual de 12% em 2016, e 10% em 2019. No entanto, apesar de haver uma diminuição do déficit, a con dução da política habitacional pautou-se apenas em números, negligenciando os distintos perfis fa miliares. Diante desse cenário, buscou-se compreender como as diretrizes dos programas de finan ciamento habitacional (PMCMV/PCVA) se delinearam em Vilhena-RO e de que forma a concepção projetual pode influenciar indiretamente/diretamente no modo de morar, já que a moradia interfere diretamente no bem estar e o sentimento com o local que se habita, gerando sentimentos de perten cimento onde vivencia experiências em suas memórias afetivas. A pesquisa possui natureza básica, abordagem qualitativa e caráter exploratório. Com procedimentos de revisão bibliográfica, pesquisa documental, levantamento de campo, e análise projetual, que para a mesma escolheu-se o bairro como local de estudo, o Cidade Verde III, sendo esse um dos bairros do empreendimento Cidade Verde destinado à venda de lotes majoritariamente para financiamentos habitacionais. Em estudos constatou-se que o bairro está distante de equipamentos públicos de saúde e lazer, cujo o estado tem o dever de garantir o bem estar social destas famílias. Compreende-se que vários terrenos do bairro Cidade Verde III foram desmembrados, levando a impactos ambientais, urbano e das deci sões projetuais. Em virtude dos fatos mencionados, percebeu-se que apesar dos financiamentos oferecerem oportunidades para as famílias terem seus imóveis baseados nas suas necessidades, na realidade houve a massificação e replicação de projetos. | pt-BR |
dc.identifier.citation | PARLOTTI, Lorena Gonçalves. A influência dos programas habitacionais na cidade e no modo de morar: uma análise de residências financiadas em Vilhena-RO. Orientador(a): Áurea Dayse Cosmo da Silva.2022. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Vilhena, 2022. | pt-BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/369 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt-BR |
dc.publisher.campi | Campus Vilhena | |
dc.publisher.program | Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo | |
dc.subject | Espraiamento | pt-BR |
dc.subject | Habitação | pt-BR |
dc.subject | Modos de vida | pt-BR |
dc.subject | Região Norte | pt-BR |
dc.title | A influência dos programas habitacionais na cidade e no modo de morar: uma análise de residências financiadas em Vilhena-RO | pt-BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt-BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_LORENA_GONCALVES_PARLOTTI.pdf
- Tamanho:
- 51.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: