Evolução e efetividade da extensão no IFRO: o caso do Núcleo de Ação Sustentável (NAS) e suas ações em agroecologia e resíduos sólidos sob a lente da quádrupla hélice
| dc.contributor.advisor | Duarte, Diêgo Alexandre | |
| dc.contributor.author | Lima, Adriely Costa | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T22:51:30Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T22:51:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública EaD, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia Campus Porto Velho Zona Norte como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnóloga em Gestão Pública. | |
| dc.description.abstract | Este artigo analisa a evolução e a efetividade do Núcleo de Ação Sustentável (NAS/IFRO), anteriormente NETTCAS, sob a ótica da Quádrupla Hélice, focando em suas ações de agroecologia e gestão de resíduos sólidos no estado de Rondônia. O objetivo geral é avaliar a trajetória do núcleo, analisando como as interações entre universidade, governo, setor produtivo e sociedade civil impactaram suas práticas extensionistas. A metodologia adota uma abordagem qualitativa, configurando-se como um estudo de caso único, com coleta de dados por meio de análise documental de relatórios institucionais (2019-2021) e projetos de constituição do núcleo. Os resultados demonstram a evolução do núcleo de uma fase inicial de articulação para uma consolidação institucional, marcada pela ampliação de parcerias estratégicas com cooperativas de catadores, órgãos públicos e movimentos sociais. A análise, à luz do modelo da Quádrupla Hélice, revela que a efetividade das ações do NAS está diretamente ligada à sua capacidade de atuar como catalisador, integrando os diferentes atores e promovendo inovação social. Conclui-se que o núcleo se consolidou como uma referência em extensão universitária crítica e participativa, alinhando práticas acadêmicas com as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos e os princípios da agroecologia adaptados ao contexto amazônico. | |
| dc.description.abstract2 | This article analyses the evolution and effectiveness of the Sustainable Action Nucleus (NAS/IFRO), formerly NETTCAS, from the perspective of the Quadruple Helix, focusing on its agroecology and solid waste management actions in the state of Rondônia. The general objective is to evaluate the nucleus's trajectory, analysing how the interactions between university, government, the productive sector, and civil society have impacted its outreach practices. The methodology adopts a qualitative approach, configured as a single case study, with data collection through documentary analysis of institutional reports (2019-2021) and the nucleus's founding projects. The results demonstrate the nucleus's evolution from an initial phase of articulation to institutional consolidation, marked by the expansion of strategic partnerships with waste pickers' cooperatives, public bodies, and social movements. The analysis, in light of the Quadruple Helix model, reveals that the effectiveness of the NAS's actions is directly linked to its capacity to act as a catalyst, integrating the different actors and promoting social innovation. It is concluded that the nucleus has consolidated itself as a reference in critical and participatory university outreach, aligning academic practices with the guidelines of the National Solid Waste Policy and the principles of agroecology adapted to the Amazonian context. | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Adriely Costa. Evolução e efetividade da extensão no IFRO: o caso do Núcleo de Ação Sustentável (NAS) e suas ações em agroecologia e resíduos sólidos sob a lente da quádrupla hélice. Orientador: Diêgo Alexandre Duarte. 2025. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública EaD). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto Velho, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2046 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Zona Norte | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Pública (EaD) | pt_BR |
| dc.subject | extensão universitária | |
| dc.subject | quádrupla hélice | |
| dc.subject | inovação social | |
| dc.subject | gestão de resíduos | |
| dc.subject | agroecologia | |
| dc.subject.keyword | university outreach | |
| dc.subject.keyword | quadruple helix | |
| dc.subject.keyword | social innovation | |
| dc.subject.keyword | waste management | |
| dc.subject.keyword | agroecology | |
| dc.title | Evolução e efetividade da extensão no IFRO: o caso do Núcleo de Ação Sustentável (NAS) e suas ações em agroecologia e resíduos sólidos sob a lente da quádrupla hélice | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
