Identificação e levantamento de espécies vegetais doadas no viveiro municipal localizado no parque botânico de Ariquemes/RO
| dc.contributor.advisor | Martines, Daniely Batista Alves | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6992500263269748 | |
| dc.contributor.author | Barboza, Cláudia Viviane | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9021210012450496 | |
| dc.contributor.coadvisor | Ferrete, Jaqueline Aida | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T13:39:14Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T13:39:14Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso na modalidade artigo apresentado à Coordenação de Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Campus Ariquemes. | |
| dc.description.abstract | Diante dos impactos causados pela ação humana ao meio ambiente, os viveiros municipais vêm ocupando um papel de extrema importância no que diz respeito à diminuição da degradação ambiental. Os viveiros municipais protegem espécies raras e ameaçadas de extinção, promovem conscientização sobre conservação e oferecem espaço de lazer e turismo. Neste contexto, este estudo tem como objetivo identificar e catalogar as espécies doadas pelo Viveiro Municipal do Parque Botânico de Ariquemes entre 2023 e 2024, analisando sua diversidade e relevância ecológica. A metodologia aplicada neste trabalho configurou-se como de natureza quantitativa e qualitativa, por meio de um levantamento de dados. Foram identificadas 80 espécies distribuídas em 25 famílias, totalizando 44.608 mudas doadas, com predominância de espécies nativas e destaque para Fabaceae e Arecaceae. Sendo assim, evidencia-se que o viveiro contribui significativamente para a conservação da biodiversidade e para ações de arborização urbana, embora ainda dependa de maior investimento e planejamento para ampliar sua eficiência e fortalecer suas práticas de sustentabilidade. | |
| dc.description.abstract2 | Given the environmental impacts caused by human activities, municipal nurseries have assumed an essential role in reducing environmental degradation. These nurseries protect rare and endangered species, promote awareness of conservation practices, and provide spaces for leisure and tourism. In this context, this study aims to identify and catalog the species donated by the Municipal Nursery of the Botanical Park of Ariquemes between 2023 and 2024, analyzing their diversity and ecological relevance. The methodology applied in this research was characterized as quantitative and qualitative, based on data collection and analysis. A total of 80 species distributed across 25 families were identified, amounting to 44,608 donated seedlings, with a predominance of native species and notable representation of the Fabaceae and Arecaceae families. The findings indicate that the nursery significantly contributes to biodiversity conservation and urban afforestation, although it still requires greater investment and planning to enhance its efficiency and strengthen its sustainability practices. | |
| dc.identifier.citation | BARBOZA, Cláudia Viviane; MARTINES, Daniely Batista Alves; FERRETE, Jaqueline Aida. Identificação e levantamento de espécies vegetais doadas no viveiro municipal localizado no parque botânico de Ariquemes/RO. In: OLIVEIRA, Ady Correa da Costa; MARTINES, Daniely Batista Alves (orgs.). Biologia e Ciências: Metodologias de Ensino e Aprendizagem. [S. l.]: Editora Multiatual, 2026. Volume 4. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2513 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Editora MultiAtual | |
| dc.publisher.campi | Campus Ariquemes | pt_BR |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.source.uri | https://www.editoramultiatual.com.br/2026/01/biologia-e-ciencias-metodologias-de.html | |
| dc.subject | arborização | |
| dc.subject | sustentabilidade | |
| dc.subject | produção de mudas | |
| dc.subject | educação ambiental | |
| dc.subject.keyword | afforestation | |
| dc.subject.keyword | sustainability | |
| dc.subject.keyword | seedling production | |
| dc.subject.keyword | environmental education | |
| dc.title | Identificação e levantamento de espécies vegetais doadas no viveiro municipal localizado no parque botânico de Ariquemes/RO | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
