Ocorrência de Hepatozoon e Trypanosoma em serpentes do município de Jaru e da Reserva Biológica do Jaru, Rondônia, Brasil
| dc.contributor.advisor | Haas, Dionei Joaquim | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0300193700571547 | |
| dc.contributor.author | Speroto, Micheli Salaroli | |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/0194419919262016 | |
| dc.contributor.coadvisor | Fermino, Bruno Rafael | |
| dc.contributor.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2565691074120686 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T19:31:17Z | |
| dc.date.available | 2026-08-18T19:31:17Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Jaru, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Medicina Veterinária, junto ao curso de Medicina Veterinária. | |
| dc.description.abstract | Os hemoprotozoários em répteis apresentam ampla distribuição e contribuem para a compreensão da relação parasito-hospedeiro-ambiente, especialmente em regiões de elevada biodiversidade. Este trabalho tem como objetivo investigar a ocorrência de hemoprotozoários dos gêneros Hepatozoon e Trypanosoma em serpentes provenientes do município de Jaru e da Reserva Biológica do Jaru, Rondônia, Brasil. Foram avaliadas 16 serpentes de vida livre, pertencentes a duas famílias e sete espécies, obtidas por ações de resgate em áreas urbanas e por captura oportunística em área florestal, entre maio e setembro de 2025. As amostras sanguíneas foram coletadas por punção da veia caudal ventral ou por cardiocentese, utilizadas para confecção de esfregaços sanguíneos, coradas com kit panótico rápido e analisadas em microscopia óptica. A identificação parasitária foi realizada por critérios morfológicos, restrita ao nível de gênero, e os dados foram analisados por estatística descritiva. Das 16 amostras analisadas, 50,00% (8/16) foram positivas para Hepatozoon e 6,25% (1/16) para Trypanosoma, com registro de coinfecção em um exemplar de Boa constrictor. A maior frequência de positividade foi observada em B. constrictor, enquanto entre os colubrídeos, Hepatozoon foi detectado em Mastigodryas boddaerti, Leptophis ahaetulla e Rhinobothryum lentiginosum. Os achados demonstram a circulação de hemoparasitos na região estudada e ampliam o conhecimento sobre a fauna parasitária amazônica. A continuidade da pesquisa, com análises moleculares, é necessária para confirmar a identidade específica dos parasitos e compreender melhor seus ciclos de transmissão. | |
| dc.description.abstract2 | Hemoprotozoans in reptiles are widely distributed and contribute to the understanding of parasite-host-environment relationships, especially in regions with high biodiversity. This study aims to investigate the occurrence of hemoprotozoans of the genera Hepatozoon and Trypanosoma in snakes from the municipality of Jaru and the Jaru Biological Reserve, Rondônia, Brazil. Sixteen free-ranging snakes, belonging to two families and seven species, were evaluated. The animals were obtained through rescue actions in urban areas and opportunistic capture in a forested area between May and September 2025. Blood samples were collected by puncture of the ventral caudal vein or by cardiocentesis and used to prepare blood smears, which were stained with a rapid panoptic kit and analyzed by optical microscopy. Parasite identification was performed based on morphological criteria and restricted to the genus level, and the data were analyzed using descriptive statistics. Of the 16 samples analyzed, 50.00% (8/16) were positive for Hepatozoon and 6.25% (1/16) for Trypanosoma, with coinfection recorded in one specimen of Boa constrictor. The highest frequency of positivity was observed in B. constrictor, while among colubrids, Hepatozoon was detected in Mastigodryas boddaerti, Leptophis ahaetulla, and Rhinobothryum lentiginosum. These findings demonstrate the circulation of hemoparasites in the studied region and expand knowledge of the parasitic fauna of Amazonian snakes. Further studies using molecular analyses are necessary to confirm the specific identity of the parasites and to better understand their transmission cycles. | |
| dc.identifier.citation | SPEROTO, Micheli Salaroli. Ocorrência de Hepatozoon e Trypanosoma em serpentes do município de Jaru e da Reserva Biológica do Jaru, Rondônia, Brasil. Orientador: Dionei Joaquim Haas. 2026. 25 f. Coorientador: Bruno Rafael Fermino. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Jaru, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2894 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Jaru | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Medicina Veterinária | pt_BR |
| dc.subject | Hemoprotozoários | |
| dc.subject | Répteis | |
| dc.subject | Squamata | |
| dc.subject | Apicomplexa | |
| dc.subject | Tripanossomatídeos | |
| dc.subject.keyword | Hemoprotozoa | |
| dc.subject.keyword | Reptiles | |
| dc.subject.keyword | Squamata | |
| dc.subject.keyword | Apicomplexa | |
| dc.subject.keyword | Trypanosomatids | |
| dc.title | Ocorrência de Hepatozoon e Trypanosoma em serpentes do município de Jaru e da Reserva Biológica do Jaru, Rondônia, Brasil | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
