Geoparque Uberaba - uma ferramenta de desenvolvimento econômico para o turismo do município de Uberaba
| dc.contributor.advisor | Simões, Patrícia Passos | |
| dc.contributor.author | Gouvêa, Sylvia Daniela Centeno Martins de | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T20:01:48Z | |
| dc.date.available | 2025-09-22T20:01:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública EaD, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Porto Velho Zona Norte, como requisito de avaliação parcial para a obtenção do título de Tecnóloga em Gestão Pública. | |
| dc.description.abstract | O trabalho intitulado "Geoparque Uberaba – Uma ferramenta de desenvolvimento econômico para o Turismo do Município de Uberaba" analisa o potencial do Geoparque Uberaba – Terra de Gigantes como instrumento estratégico para o turismo sustentável e o desenvolvimento socioeconômico local. Reconhecido como o sexto Geoparque Mundial da UNESCO e o primeiro da Região Sudeste, o território abrange 4.540,51 km² em Uberaba/MG, integrando patrimônios naturais, históricos e culturais. O estudo destaca os três pilares do Geoparque — dinossauros, gado Zebu e Chico Xavier — como eixos temáticos para diferentes segmentos turísticos. A pesquisa investiga a valorização do patrimônio, os impactos sociais do turismo, o fortalecimento do sentimento de pertencimento da população e os efeitos econômicos, como geração de renda, emprego e inclusão social. Além disso, identifica os desafios e oportunidades para consolidar Uberaba como destino turístico sustentável, alinhado às diretrizes da UNESCO e à Política Municipal de Turismo, que abrange diversos segmentos e ações voltadas à competitividade e à sustentabilidade socioeconômica. | |
| dc.description.abstract2 | The work titled "Uberaba Geopark – A Tool for Economic Development for Tourism in the Municipality of Uberaba" analyzes the potential of the Uberaba Geopark – Land of Giants as a strategic instrument for sustainable tourism and local socioeconomic development. Recognized as the sixth UNESCO Global Geopark and the first in the Southeast Region, the territory spans 4,540.51 km² in Uberaba/MG, integrating natural, historical, and cultural heritage. The study highlights the Geopark's three pillars—dinosaurs, Zebu cattle, and Chico Xavier—as thematic axes for different tourism segments. The research investigates the valorization of heritage, the social impacts of tourism, the strengthening of the population's sense of belonging, and the economic effects, such as income and employment generation, and social inclusion. Furthermore, it identifies the challenges and opportunities for consolidating Uberaba as a sustainable tourist destination, aligned with UNESCO guidelines and the Municipal Tourism Policy, which encompasses various segments and actions aimed at competitiveness and socioeconomic sustainability. | |
| dc.identifier.citation | GOUVÊA, Sylvia Daniela Centeno Martins de. Geoparque Uberaba - uma ferramenta de desenvolvimento econômico para o turismo do município de Uberaba. Orientadora: Patrícia Passos Simões. 2025. 38 f. Trabalho de COnclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Gestão Pública EaD). Instituto Federal de Rondônia. Porto Velho, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2050 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Zona Norte | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Pública (EaD) | |
| dc.subject | Geoparque Uberaba | |
| dc.subject | turismo sustentável | |
| dc.subject | desenvolvimento socioeconômico | |
| dc.subject.keyword | Uberaba Geopark | |
| dc.subject.keyword | sustainable tourism | |
| dc.subject.keyword | socioeconomic development | |
| dc.title | Geoparque Uberaba - uma ferramenta de desenvolvimento econômico para o turismo do município de Uberaba | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
