O uso do geoprocessamento no monitoramento das áreas de preservação permanente do Rio Pirarara no município de Cacoal/RO
| dc.contributor.advisor | Pinto, Jefferson Lemes | |
| dc.contributor.advisorLattes | https://lattes.cnpq.br/0221733803370223 | |
| dc.contributor.author | Lessa, Idaisa Pereira | |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/8201742445094260 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T12:59:55Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T12:59:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, como requisito parcial para obtenção do grau de licenciado, junto ao Curso de Licenciatura em Geografia. | |
| dc.description.abstract | As Áreas de Preservação Permanente (APP), são as faixas marginais de cobertura vegetal responsáveis pela proteção dos cursos de água. Diante disso a bacia do Rio Pirarara no município de Cacoal foi alvo de uma série de ações decorrentes do povoamento e desenvolvimento urbano. Esta pesquisa objetiva destacar fatores que conduziram tais impactos ambientais, explicitar dados que contradizem as legislações ambientais vigentes e o despertar de consciência ambiental, por meio das imagens captadas pelo satélite Cibers4A e processadas no software Qgis. Foi observado que as APP, não estão integralmente preservadas, apresentando uso conflitantes com as legislações ambientais. Dentro deste contexto, são necessárias medidas mitigatórias para a proteção dos recursos hídricos no Rio Pirarara, juntamente com a recuperação florestal de áreas degradadas nas nascentes e ao longo do percurso do rio. As áreas de usos conflitantes já apresentam riscos ao funcionamento hídrico da bacia, que evidencia maiores desafios a médio e longo prazo. | |
| dc.description.abstract2 | Permanent Preservation Areas (APPs) are marginal strips of vegetation responsible for protecting watercourses. In this context, the basin of the Pirarara River, located in the municipality of Cacoal, has been subject to a series of actions resulting from settlement and urban development. This study aims to highlight the factors that have led to such environmental impacts, present data that contradict current environmental legislation, and foster environmental awareness through images captured by the Cibers-4A satellite and processed in QGIS software. The analysis revealed that the APP are not fully preserved and present land uses that conflict with environmental regulations. Within this context, mitigation measures are necessary to protect the water resources of the Pirarara River, along with forest restoration of degraded areas at the river’s headwaters and along its course. The areas with conflicting land use already pose risks to the hydrological functioning of the basin, indicating greater challenges in the medium and long term. | |
| dc.identifier.citation | LESSA, Idaisa Pereira. O uso do geoprocessamento no monitoramento das áreas de preservação permanente do Rio Pirarara no município de Cacoal/RO. Orientador Jefferson Lemes Pinto. 2025. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Cacoal, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2451 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Cacoal | pt_BR |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Geografia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Geoprocessamento | |
| dc.subject | Área de preservação Permanente | |
| dc.subject | Rio Pirarara. | |
| dc.title | O uso do geoprocessamento no monitoramento das áreas de preservação permanente do Rio Pirarara no município de Cacoal/RO | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
