Automação de sistemas de irrigação na cafeicultura em Rondônia
| dc.contributor.advisor | Silva, Nathan Wesley Santos | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Jaqueline Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T21:50:48Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T21:50:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus São Miguel do Guaporé como requisito parcial para obtenção do grau de Tecnólogo, junto ao Curso Tecnologia de Agrocomputação. | |
| dc.description.abstract | O trabalho analisa os benefícios da automação da irrigação na cafeicultura rondoniense, considerando fatores climáticos, métodos de irrigação e o potencial de modernização das lavouras. A pesquisa foi desenvolvida com base em revisão bibliográfica, buscando compreender como as novas tecnologias podem contribuir para a sustentabilidade da produção. A automação da irrigação se apresenta como uma ferramenta eficiente no uso racional da água e no aumento da produtividade. Além disso, favorece a uniformidade da lavoura, melhora a qualidade dos grãos e reduz os impactos das variações climáticas. O uso dessa tecnologia é importante para fortalecer a cafeicultura de Rondônia, deixando as lavouras mais modernas, produtivas e sustentáveis, além de ajudar os produtores a enfrentar de forma mais eficiente as mudanças do clima. | |
| dc.description.abstract2 | The study analyzes the benefits of irrigation automation in coffee cultivation in Rondônia, considering climatic factors, irrigation methods, and the potential for modernizing coffee plantations. The research was developed based on a bibliographic review, seeking to understand how new technologies can contribute to production sustainability. Automated irrigation stands out as an efficient tool for the rational use of water and for increasing productivity. In addition, it promotes crop uniformity, improves grain quality, and reduces the impacts caused by climatic variations. The use of this technology is essential to strengthen coffee production in Rondônia, making the plantations more modern, productive, and sustainable, and helping producers better cope with climate changes. | |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Jaqueline Silva. Automação de sistemas de irrigação na cafeicultura / Jaqueline Silva Barbosa. Orientador(a): Prof. Nathan Wesley Santos Silva. 2025. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Agrocomputação), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, São Miguel do Guaporé, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2227 | |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.campi | Campus São Miguel do Guaporé | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agrocomputação | pt_BR |
| dc.subject | Cafeicultura | |
| dc.subject | Irrigação automatizada | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Rondônia | |
| dc.subject | Manejo hídrico | |
| dc.subject.keyword | Coffee cultivation | |
| dc.subject.keyword | Automated irrigation | |
| dc.subject.keyword | Sustainability | |
| dc.subject.keyword | Rondônia | |
| dc.subject.keyword | Water management | |
| dc.title | Automação de sistemas de irrigação na cafeicultura em Rondônia | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
