Impacto econômico do café conilon em Rondônia: intensificação tecnológica, produtividade e inserção internacional (2019–2024)
| dc.contributor.advisor | Tiussi, Denise Ton | |
| dc.contributor.author | Tavares, Eriton de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Kaszewski, Camila Carolina | |
| dc.contributor.author | Silva, Pedro Augusto da Costa | |
| dc.contributor.author | Silva, Miriã Hadassa da | |
| dc.contributor.author | Moura, Roseneide da Conceição Mendes Lima | |
| dc.contributor.coadvisor | Aguiar, João Batista Teixeira de | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T15:50:41Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T15:50:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Relatório (técnico e/ou científico) entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Zona Norte, como requisito parcial para obtenção do grau de tecnólogo. | |
| dc.description.abstract | Este relatório apresenta, em formato acadêmico, os resultados de pesquisa sobre o impacto econômico da cafeicultura de Coffea canephora (café Conilon) no estado de Rondônia. A análise combina dados secundários da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), referentes ao período 2019–2024, com depoimentos colhidos junto a cafeicultores e beneficiadores rondonienses. Os resultados demonstram um fenômeno de intensificação produtiva: enquanto a área em produção foi reduzida em aproximadamente 29,78%, passando de 68.879 hectares em 2019 para 48.363 hectares em 2024, a produtividade cresceu cerca de 62,26% (de 32,42 para 52,6 sacas por hectare), resultando em incremento total de produção da ordem de 22,83%. Em 2023, foi atingida marca histórica de 111,8 mil sacas exportadas (60 kg de café beneficiado), gerando receita de US$ 17,6 milhões, 6% superior ao ano anterior. Os achados confirmam que o aumento de produção decorre da adoção de tecnologias — sobretudo a propagação vegetativa por clonagem e a Rede Estadual de Avaliação de Clones (Rede Café) — e não da expansão da área plantada, com implicações positivas para a recuperação de terras degradadas e a redução do desmatamento. | |
| dc.description.abstract2 | This report presents, in an academic format, the research results on the economic impact of Coffea canephora (Conilon coffee) cultivation in the state of Rondônia. The analysis combines secondary data from the National Supply Company (CONAB) and the Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA), referring to the period 2019–2024, with testimonies collected from coffee growers and processors in Rondônia. The results demonstrate a phenomenon of productive intensification: while the area under production was reduced by approximately 29.78%, from 68,879 hectares in 2019 to 48,363 hectares in 2024, productivity grew by about 62.26% (from 32.42 to 52.6 bags per hectare), resulting in a total production increase of approximately 22.83%. In 2023, a record 111,800 bags (60 kg of processed coffee) were exported, generating revenue of US$17.6 million, 6% higher than the previous year. The findings confirm that the increase in production stems from the adoption of technologies—especially vegetative propagation through cloning and the State Network for Clone Evaluation (Rede Café)—and not from the expansion of the planted area, with positive implications for the recovery of degraded lands and the reduction of deforestation. | |
| dc.identifier.citation | TAVARES, Eriton de Oliveira, et al. Impacto econômico do café conilon em Rondônia: intensificação tecnológica, produtividade e inserção internacional (2019–2024). Orientadora: Denise Ton Tiussi. 2026. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Gestão Comercial), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto Velho, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2679 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Zona Norte | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Comercial | |
| dc.subject | Café conilon | |
| dc.subject | Coffea canephora | |
| dc.subject | Produtividade | |
| dc.subject | Clonagem | |
| dc.subject | Rondônia | |
| dc.subject | Robusta amazônico | |
| dc.subject.keyword | Conilon coffee | |
| dc.subject.keyword | Coffea canephora | |
| dc.subject.keyword | Productivity | |
| dc.subject.keyword | Cloning | |
| dc.subject.keyword | Rondônia | |
| dc.subject.keyword | Amazonian robusta | |
| dc.title | Impacto econômico do café conilon em Rondônia: intensificação tecnológica, produtividade e inserção internacional (2019–2024) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
