Sistema de visão computacional de baixo custo para contagem automatizada de objetos com IA embarcada
| dc.contributor.advisor | Alves, Kariston Dias | |
| dc.contributor.author | Prado, Fábio de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Penha, Ana Francisca Marques | |
| dc.contributor.author | Alves, Kariston Dias | |
| dc.contributor.author | Gomes, Iza Reis | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T13:21:51Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T13:21:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo Científico) apresentado ao curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Porto Velho Calama, como requisito parcial para obtenção do Título de bacharel em Engenharia de Controle e Automação. | |
| dc.description.abstract | Este artigo apresenta o desenvolvimento de um contador inteligente de baixo custo para a contagem automatizada de objetos, visando otimizar o gerenciamento de estoques. O objetivo é criar um sistema embarcado que utilize visão computacional para identificação e contagem em tempo real. Para isso, utilizouse um microcontrolador para a captura de imagens e a plataforma Edge Impulse para o desenvolvimento de um modelo de Inteligência Artificial. O modelo de detecção de objetos foi treinado a partir de um dataset próprio e, em seguida, implementado em um firmware. Os resultados da validação do modelo de IA demonstraram uma alta performance, com um F1 Score de 96.8% e uma precisão de 100% na classe de interesse, indicando que o sistema não gera contagens falsas. Os testes funcionais do protótipo confirmaram a eficácia da lógica de transição, com o sistema contando corretamente os objetos à medida que entravam no campo de visão. Conclui-se que a aplicação é viável e eficiente para solucionar problemas de automação industrial, oferecendo uma alternativa acessível aos métodos de contagem manual. | |
| dc.description.abstract2 | This paper presents the development of a low-cost smart counter for the automated counting of objects, aiming to optimize inventory management. The objective is to create an embedded system that utilizes computer vision for realtime identification and counting. To this end, a microcontroller was used for image capture and the Edge Impulse platform for the development of an Artificial Intelligence model. The object detection model was trained on a custom dataset and subsequently implemented in a firmware. The validation results of the AI model demonstrated high performance, with an F1 Score of 96.8% and a precision of 100% for the class of interest, indicating that the system does not generate false counts. Functional tests of the prototype confirmed the effectiveness of the transition logic, with the system correctly counting objects as they entered the field of view. It is concluded that the application is viable and efficient for solving industrial automation problems, offering an affordable alternative to manual counting methods | |
| dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Rondônia - Campus Porto Velho Calama | |
| dc.identifier.citation | PRADO, Fábio de Oliveira; PENHA, Ana Francisca Marques; ALVES, Kariston Dias; GOMES, Iza Reis. Sistema de visão computacional de baixo custo para contagem automatizada de objetos com IA embarcada. Orientador: Kariston Dias Alves. 2025. 26f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto Velho, RO, 2025. | |
| dc.identifier.doi | 10.54033/cadpedv22n12-182 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2179 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.lattes | http://lattes.cnpq.br/1143448341806157 | |
| dc.publisher | Caderno Pedagogico | |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Calama | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
| dc.subject | ESP32CAM | |
| dc.subject | Inteligência Artificial | |
| dc.subject | Edge Impulse | |
| dc.subject | Baixo Custo | |
| dc.subject | Automação | |
| dc.subject.keyword | ESP32CAM | |
| dc.subject.keyword | Artificial Intelligence | |
| dc.subject.keyword | Edge Impulse | |
| dc.subject.keyword | Low Cost | |
| dc.subject.keyword | Automation | |
| dc.title | Sistema de visão computacional de baixo custo para contagem automatizada de objetos com IA embarcada | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_FABIO_OLIVEIRA_assinado.pdf
- Tamanho:
- 1022.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo Científico) apresentado ao curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Porto Velho Calama, como requisito parcial para obtenção do Título de bacharel em Engenharia de Controle e Automação.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 682 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
