Comunicação organizacional durante mudança no gerenciamento de acesso aos ambientes físicos no IFRO/Campus Porto Velho Zona Norte
| dc.contributor.advisor | Luiz, Everton Luiz Candido | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4682466384090949 | |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-6357-6950 | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Aline Galvão | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4642078700681353 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T20:14:39Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T20:14:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso na modalidade artigo apresentado ao curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, campus Porto Velho Zona Norte, como requisito parcial para obtenção do grau de tecnólogo junto em Gestão Pública. | |
| dc.description.abstract | A pesquisa aborda a importância da comunicação organizacional no processo de mudança de gerenciamento de acesso aos ambientes físicos do IFRO – Campus Porto Velho Zona Norte. O estudo tem como objetivo elaborar um plano de comunicação para o novo processo de automação das portas, garantindo clareza, eficiência e engajamento entre os usuários. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, com participação direta no projeto de automação desenvolvido pelo campus. Os resultados indicam que um plano de comunicação estruturado contribui para reduzir ruídos, melhorar a compreensão dos usuários e assegurar a efetividade da mudança. Conclui-se que a comunicação organizacional exerce papel fundamental em processos de inovação e modernização institucional. | |
| dc.description.abstract2 | The research addresses the importance of organizational communication in the process of changing the management of physical environment access at IFRO – Porto Velho Zona Norte Campus. The study aims to develop a communication plan for the new door automation process, ensuring clarity, efficiency, and user engagement. The methodology used was action research, with direct participation in the campus automation project. The results indicate that a structured communication plan helps reduce noise, improve user understanding, and ensure the effectiveness of the change. It is concluded that organizational communication plays a key role in innovation and institutional modernization processes. | |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Aline Galvão. Comunicação organizacional durante mudança no gerenciamento de acesso aos ambientes físicos no IFRO/Campus Porto Velho Zona Norte. Orientador: Everton Luiz Candido Luiz. 2025. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Gestão Pública), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto Velho, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2425 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Zona Norte | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Pública | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | comunicação organizacionalautomação | |
| dc.subject | automação | |
| dc.subject | gestão pública | |
| dc.subject | inovação institucional | |
| dc.subject | plano de comunicação | |
| dc.subject.keyword | organizational communication | |
| dc.subject.keyword | automation | |
| dc.subject.keyword | public management | |
| dc.subject.keyword | institutional innovation | |
| dc.subject.keyword | communication plan | |
| dc.title | Comunicação organizacional durante mudança no gerenciamento de acesso aos ambientes físicos no IFRO/Campus Porto Velho Zona Norte | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
