Aplicação das fases de projeto informacional, conceitual no desenvolvimento de protótipo de cocho automatizado
| dc.contributor.advisor | Alves, Kariston Dias | |
| dc.contributor.author | Kassupa, Jessica Evangelista Araujo | |
| dc.contributor.author | Silva, Aldoino Bonadeu da | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Roberto Lucas Coelho de | |
| dc.contributor.author | Guedes, Martin Paulo Mendonça | |
| dc.contributor.author | Santos, Daniel Oliveira dos | |
| dc.contributor.author | Santos, Artur Vitório Andrade dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T15:04:08Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T15:04:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo Científico) apresentado ao curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Porto Velho Calama, como requisito parcial para obtenção do Título de bacharel em Engenharia de Controle e Automação. | |
| dc.description.abstract | A alimentação automatizada de bovinos tem se consolidado como uma solução cada vez mais buscada por criadores, por oferecer uma produção mais eficiente e rentável. A disponibilidade de refeições ao longo do dia tem impactos positivos no bem-estar animal e, quando transformada em taxa de conversão alimentar, pode resultar em uma maior produção de leite em rebanhos leiteiros ou maior ganho de peso na bovinocultura de corte. Assim, a nutrição animal se destaca como um dos principais pilares do sistema de produção, representando o maior custo em sistemas de criação de corte. Reduzir o desperdício de ração em animais que já atingiram o peso ideal para o abate é essencial para uma gestão alimentar mais eficiente. O presente estudo apresenta o desenvolvimento de um protótipo de sistema de dosagem automatizada de ração bovina, fundamentado nas fases de projeto informacional e conceitual. O sistema utiliza tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID) para leitura dos dados registrados nos chips a serem implantados nos animais, permitindo um controle individualizado e preciso da alimentação. | |
| dc.description.abstract2 | Automated cattle feeding has become increasingly sought after by farmers, offering more efficient and profitable production. The availability of meals throughout the day has positive impacts on animal welfare and, when converted into feed conversion rates, can result in higher milk production in dairy herds or greater weight gain in beef cattle. Therefore, animal nutrition stands out as one of the main pillars of the production system, representing the largest cost in beef cattle systems. Reducing feed waste in animals that have already reached ideal slaughter weight is essential for more efficient feed management. This study presents the development of a prototype automated cattle feed dosing system, based on the informational and conceptual design phases. The system uses radio frequency identification (RFID) technology to read data recorded on the chips to be implanted in the animals, enabling individualized and precise feeding control. | |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Kassupá, Jéssica Evangelista; SILVA, Aldoino Bonadeu da; OLIVEIRA, Roberto Lucas Coelho de. Aplicação das fases de projeto informacional, conceitual no desenvolvimento de protótipo de cocho automatizado. Orientador: Kariston Dias Alves. 2025. 24f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto Velho, RO, 2025. | |
| dc.identifier.issn | 16968352 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2160 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Revista Observatorio da la Economía Latinoamericana | |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Calama | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
| dc.subject | Alimentação Automatizada | |
| dc.subject | Automação | |
| dc.subject | Confinamento | |
| dc.subject | Protótipo | |
| dc.subject | RFID. | |
| dc.subject.keyword | Automated Feeding | |
| dc.subject.keyword | Automation | |
| dc.subject.keyword | Confinement | |
| dc.subject.keyword | Prototype | |
| dc.subject.keyword | RFID | |
| dc.title | Aplicação das fases de projeto informacional, conceitual no desenvolvimento de protótipo de cocho automatizado | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ARTIGO _JESSICA_ KASSUPÁ
- Tamanho:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo Científico) apresentado ao curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Porto Velho Calama, como requisito parcial para obtenção do Título de bacharel em Engenharia de Controle e Automação.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 682 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
