Uso público, qualidade e potencial educativo do parque botânico de Ariquemes RO: uma análise a partir da percepção dos visitantes
| dc.contributor.advisor | Martines, Daniely Batista Alves | |
| dc.contributor.advisorLattes | https://lattes.cnpq.br/6992500263269748 | |
| dc.contributor.author | Torrente, Rafaela Lurdes Amorim | |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/8617980355802514 | |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0000-3204-1112 | |
| dc.contributor.coadvisor | Ferrete, Jaqueline Aida | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T17:16:49Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T17:16:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso na modalidade de artigo apresentado à Coordenação de Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFRO, Campus Ariquemes. | |
| dc.description.abstract | As áreas verdes urbanas exercem papel estratégico na promoção do lazer, da qualidade ambiental e da Educação Ambiental, em especial em municípios de médio porte como Ariquemes. Este artigo tem como objetivo apresentar uma análise em relação ao uso público, à qualidade da infraestrutura e ao potencial educativo do Parque Botânico de Ariquemes (RO), a partir da percepção de seus visitantes. A pesquisa caracteriza-se como descritiva, com abordagem qualitativa, desenvolvida por meio da aplicação de questionário semiestruturado a frequentadores do parque. Os dados foram organizados e analisados de forma descritiva, considerando indicadores de uso, avaliação da infraestrutura, organização do espaço e possibilidades educativas. Os resultados evidenciam que o parque é amplamente utilizado como espaço de lazer, convivência social e contato com a natureza, sendo avaliado de forma positiva quanto à organização geral. Entretanto, os participantes apontaram fragilidades relacionadas à manutenção, segurança, sinalização e conservação das trilhas, além de indicarem a necessidade de ampliação de ações educativas. Conclui-se que o Parque Botânico de Ariquemes possui potencial como espaço de uso público e de Educação Ambiental, demandando investimentos contínuos em infraestrutura e planejamento educativo para fortalecer sua função socioambiental. | |
| dc.description.abstract2 | Urban green areas play a strategic role in promoting leisure, environmental quality, and Environmental Education, especially in medium-sized municipalities such as Ariquemes. This article aims to present an analysis of public use, infrastructure quality, and the educational potential of the Ariquemes Botanical Park (RO), based on visitors’ perceptions. The research is characterized as descriptive, with a qualitative and quantitative approach, developed through the application of a structured questionnaire to park visitors. The data were organized and analyzed descriptively, considering indicators of use, infrastructure evaluation, spatial organization, and educational possibilities. The results show that the park is widely used as a space for leisure, social interaction, and contact with nature, and is positively evaluated regarding its overall organization. However, participants pointed out weaknesses related to maintenance, safety, signage, and trail conservation, as well as the need to expand educational actions. It is concluded that the Ariquemes Botanical Park has potential as a space for public use and Environmental Education, requiring continuous investments in infrastructure and educational planning to strengthen its socio-environmental. | |
| dc.identifier.citation | TORRENTE, Rafaela Lurdes Amorim. Uso público, qualidade e potencial educativo do parque botânico de Ariquemes RO: uma análise a partir da percepção dos visitantes. Orientador: Daniely Batista Alves Martines. Coorientador: Jaqueline Aida Ferrete. 2026. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Ariquemes, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2442 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Ariquemes | pt_BR |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.subject | Percepção ambiental | |
| dc.subject | Educação ambiental | |
| dc.subject | Parques urbanos | |
| dc.subject.keyword | Environmental perception | |
| dc.subject.keyword | Environmental education | |
| dc.subject.keyword | Urban parks | |
| dc.title | Uso público, qualidade e potencial educativo do parque botânico de Ariquemes RO: uma análise a partir da percepção dos visitantes | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
