Almanaque Didático: as formigas cortadeiras em jogos entre formigueiros
| dc.contributor.advisor | Toda, Daniela Tissuya Silva | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0111308357348109 | |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-3175-0966 | |
| dc.contributor.author | Toda, Daniela Tissuya Silva | |
| dc.contributor.author | Serrão, Camila Carolina Salgueiro | |
| dc.contributor.author | Costa, Danielly Vitória Ferreira da | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Alexandre Adryan Fernandes | |
| dc.contributor.author | Santos, Isaque Simões dos | |
| dc.contributor.author | Santos, Geovanna Batista dos | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Gustavo Neves | |
| dc.contributor.author | Costa, Thalita Gonçalves da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0111308357348109 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2667646017101625 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8436277760590424 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3582600455588933 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9868299517213365 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9731877368891573 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4071339708210821 | |
| dc.contributor.coadvisor | Serrão, Camila Carolina Salgueiro | |
| dc.contributor.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2667646017101625 | |
| dc.contributor.coadvisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-4590-3521 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T15:38:44Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T15:38:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Este almanaque didático é a continuidade de uma proposta já existente, dando origem ao segundo volume desta iniciativa. Inspiradas pela cultura geek, conhecemos as histórias em quadrinhos publicadas pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), que compõem o projeto “Almanaque para Popularização da Ciência da Computação”. Ao explorarmos esses materiais, identificamos uma lacuna: a ausência de conteúdos voltados para a área de análise de sistemas, especialmente no que diz respeito à análise orientada a objetos. | |
| dc.description.abstract | Este almanaque didático é fruto de um projeto de pesquisa desenvolvido entre 2022 e 2025, inspirado pela cultura geek e pelas histórias em quadrinhos (HQ) publicadas pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) por meio do projeto "Almanaque para Popularização da Ciência da Computação" que na época não contava com HQ sobre Análise Orientada a Objetos (AOO). Desta forma, o objetivo do projeto foi o desenvolvimento de material didático que utilize recursos lúdicos, elementos locais, e linguagem acessível para aproximar os estudantes do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio às disciplinas da subárea de Análise de Sistemas. Ressalta-se que este almanaque é a continuidade de uma proposta desenvolvida em 2019, cujo volume 1 pode ser encontrado em: https://biblioteca.ifro.edu.br/html/file.php?folder=material&file=almanaque_didatico-as_formigas_cortadeiras.pdf | |
| dc.description.abstract2 | Almanaque didático, História em quadrinhos, Análise orientada a objetos, Análise de sistemas, Formigas Cortadeiras, E-book. | |
| dc.description.sponsorship | Este almanaque didático recebeu aporte financeiro (taxa de bancada e bolsa para os estudantes) por meio dos editais: Edital n° 8/2022 - Edital de Seleção de Novos Projetos de Iniciação Científica (Ciclo 2022-2023) - Edital de Pesquisa; EDITAL Nº 6/2024/REIT/PROPESP/IFRO, DE 07 DE MAIO DE 2024 - [SELEÇÃO DE NOVOS PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - CICLO 2024-2025] - Edital de Pesquisa; EDITAL Nº 6/2024/REIT/PROPESP/IFRO, DE 07 DE MAIO DE 2024 - [SELEÇÃO DE NOVOS PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - CICLO 2024-2025] - Edital de Pesquisa. | |
| dc.identifier.citation | TODA, Daniela Tissuya Silva, et al. Almanaque Didático: as formigas cortadeiras em jogos entre formigueiros. vol. II, Porto Velho: Temática editora, 2026. | |
| dc.identifier.issn | 978-65-5273-155-5 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2915 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Temática Editora e Cursos | |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Calama | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Almanaque didático | |
| dc.subject | História em quadrinhos | |
| dc.subject | Análise orientada a objetos | |
| dc.subject | Análise de sistemas | |
| dc.subject | Formigas Cortadeiras | |
| dc.subject | E-book | |
| dc.subject.keyword | Educational almanac | |
| dc.subject.keyword | Comic book | |
| dc.subject.keyword | Object-oriented analysis | |
| dc.subject.keyword | Systems analysis | |
| dc.subject.keyword | Leafcutter ants | |
| dc.subject.keyword | E-book | |
| dc.title | Almanaque Didático: as formigas cortadeiras em jogos entre formigueiros | |
| dc.type | Produto Educacional | |
| dc.type | Book |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LIVRO_DANIELA_TODA_CAMILA_SERRÃO_ALMANAQUE_DIDÁTICO.pdf
- Tamanho:
- 253.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 682 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
