Análise do desempenho mecânico de pastas cimentícias com substituição parcial por materiais pozolânicos
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Valéria Costa de | |
| dc.contributor.author | Sena, Illan dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T13:35:38Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T13:35:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) apresentado ao curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Porto Velho Calama, como requisito parcial para obtenção do Título de bacharel em Engenharia Civil. | |
| dc.description.abstract | A construção civil é uma das maiores responsáveis pela emissão de dióxido de carbono, sendo necessário buscar alternativas sustentáveis que reduzam os impactos ambientais. Dentre essas soluções, destaca-se a substituição parcial do cimento Portland por materiais pozolânicos como metacaulim, sílica ativa e filler calcário, visando manter o desempenho mecânico das pastas cimentícias e reduzir a emissão de CO₂. Este estudo tem como objetivo analisar os efeitos dessas adições sobre as propriedades das pastas cimentícias, tanto no estado fresco quanto endurecido, e verificar seu potencial como solução ambientalmente viável. A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão sistemática da literatura, com estudos publicados entre 2010 e 2025. Serão analisados estudos que abordam a substituição parcial do cimento por adições pozolânicas, observando características como resistência à compressão, trabalhabilidade, absorção de água e durabilidade. Os dados foram organizados em tabelas comparativas, permitindo identificar propriedades mecânicas e de absorção de água de pastas cimentícias quando produzidas com adições pozolânicas. Os resultados obtidos demonstraram que o uso controlado desses materiais promove melhorias no desempenho mecânico e reológico das pastas, além de representar uma estratégia eficaz para a mitigação das emissões de carbono, alinhando a construção civil a práticas mais sustentáveis. | |
| dc.description.abstract2 | The construction industry is one of the largest contributors to carbon dioxide emissions, making it necessary to seek sustainable alternatives that reduce environmental impacts. Among these solutions, the partial replacement of Portland cement with pozzolanic materials such as metakaolin, silica fume, and limestone filler stands out, aiming to maintain the mechanical performance of cementitious pastes and reduce CO₂ emissions. This study aims to analyze the effects of these additions on the properties of cementitious pastes, both in the fresh and hardened states, and to verify their potential as an environmentally viable solution. The research was developed through a systematic literature review, with studies published between 2010 and 2025. Studies addressing the partial replacement of cement with pozzolanic additions will be analyzed, observing characteristics such as compressive strength, workability, water absorption, and durability. The data were organized into comparative tables, allowing the identification of mechanical and water absorption properties of cementitious pastes when produced with pozzolanic additions. The results obtained demonstrated that the controlled use of these materials promotes improvements in the mechanical and rheological performance of the pastes, in addition to representing an effective strategy for mitigating carbon emissions, aligning the construction industry with more sustainable practices. | |
| dc.identifier.citation | SENA, Illan dos Santos. Análise do desempenho mecânico de pastas cimentícias com substituição parcial por materiais pozolânicos. Orientadora: Valéria Costa de Oliveira. 2025, 51f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto Velho, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2264 | |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.lattes | https://lattes.cnpq.br/0858359752544522 | |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Calama | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Adições mineirais | |
| dc.subject | Desempenho mecânico | |
| dc.subject | Cimento Portland | |
| dc.subject | Emissão de CO₂ | |
| dc.subject.keyword | Sustainability | |
| dc.subject.keyword | Mineral additions | |
| dc.subject.keyword | Mechanical performance | |
| dc.subject.keyword | Portland Cement | |
| dc.subject.keyword | CO₂ emissions | |
| dc.title | Análise do desempenho mecânico de pastas cimentícias com substituição parcial por materiais pozolânicos | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_ILLAN_DOS_SANTOS_SENA.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) apresentado ao curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Porto Velho Calama, como requisito parcial para obtenção do Título de bacharel em Engenharia Civil.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 682 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
