Análise de fitotoxicidade em planta de melancia (citrullus lanatus) tratado com diferentes doses do herbicida reglone
dc.contributor.advisor | Macedo, Marcos Aurélio Anequine de | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Welvis Vinícius Duarte | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T14:15:09Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T14:15:09Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Artigo Científico apresentado ao curso Bacharelado em Engenharia Agronômica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) - Campus Colorado do Oeste, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Agronômica | |
dc.description.abstract | O REGLONE é um herbicida não seletivo e dessecante de contato, utilizado no controle de plantas daninhas antes da semeadura da cultura escolhida, para determinar tal período de permanência no solo foi realizado este trabalho, para isso, foram utilizadas três doses do herbicida (0 l/ha, 1,0 l/ha , 2,0 l/ha e 3,0 l/ha) equivalente ao herbicida DIQUATE em solo no qual foi semeada melancia, as plantas de melancia foram avaliadas visualmente, quanto à fitotoxicidade, aos 20 e 50 dias após emergência, utilizando o conceito e a escala de 0 a 100% de dano do herbicida. Os resultados foram submetidos à análise de regressão dos dados expressos por equações. Verificou-se que até os 50 dias, o herbicida causou danos para o estabelecimento da melancia com passíveis de recuperação, onde os fatores analisados de altura de planta, fitotoxicidade e matéria seca de parte área sofreram influência de acordo com o aumento das doses do herbicida | |
dc.description.abstract2 | REGLONE is a non-selective and contact desiccant herbicide, used to control weeds before sowing the chosen crop. /ha, 1,0 l/ha, 2,0 l/ha and 3,0 l/ha) equivalent to the DIQUATE herbicide in soil in which watermelon was sown, watermelon plants were visually evaluated for phytotoxicity at 20 and 50 days after emergence, using the concept and scale from 0 to 100% herbicide damage. The results were submitted to regression analysis of the data expressed by equations. It was found that up to 50 days, the herbicide caused damage to the watermelon establishment with potential for recovery, where the analyzed factors of plant height, phytotoxicity and dry matter of part area were influenced according to the increase in herbicide doses | |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Welvis Vinícius Duarte. Análise de fitotoxicidade em planta de melancia (citrullus lanatus) tratado com diferentes doses do herbicida reglone. Orientador: Marcos Aurélio Anequine Macedo. 2023. 15 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, Colorado do Oeste-RO, 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/884 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.campi | Campus Colorado do Oeste | |
dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | |
dc.subject | Fitotoxicidade | |
dc.subject | Melancia | |
dc.subject | Tratamento | |
dc.subject.keyword | Phytotoxicity | |
dc.subject.keyword | Watermelon | |
dc.subject.keyword | Treatment | |
dc.title | Análise de fitotoxicidade em planta de melancia (citrullus lanatus) tratado com diferentes doses do herbicida reglone | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_WELVIS_VINICIUS_DUARTE_GONCALVES.pdf
- Tamanho:
- 501.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: