Avaliação dos agregados graúdos da região de porto velho para aplicação em misturas asfálticas a quente
| dc.contributor.advisor | Souza, Paola Mundim de | |
| dc.contributor.author | Brilhante, Thaís Kauane Kemp | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T13:52:52Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T13:52:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) apresentado ao curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Porto Velho Calama, como requisito parcial para obtenção do Título de bacharel em Engenharia Civil. | |
| dc.description.abstract | O estudo avalia a conformidade dos agregados graúdos da região de Porto Velho/RO para uso em misturas asfálticas a quente, considerando a escassez de pesquisas sobre materiais locais. Foram coletadas amostras na Pedreira Madecon, submetidas a ensaios laboratoriais no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) - Campus Porto Velho - Calama segundo a norma DNIT 031/2024 - ES. A metodologia inclui análise granulométrica, ensaios de densidade, absorção, resistência à abrasão (Los Angeles), índice de forma das partículas e adesividade entre o ligante asfáltico e o agregado, além da realização da estabilização granulométrica. Os resultados foram comparados com as especificações técnicas vigentes, identificando-se a necessidade de ajustes granulométricos para enquadramento nas faixas normatizadas. A pesquisa permitiu avaliar de forma consistente o desempenho dos agregados estudados, evidenciando boas propriedades físicas e tecnológicas, com destaque para a resistência à abrasão e a durabilidade das partículas, que permaneceram dentro dos limites normativos. Contudo, verificou-se que tanto a Brita 0 quanto a Brita 1 não atenderam integralmente às faixas granulométricas da DNIT 031/2024 – ES, apresentando descontinuidades que persistiram mesmo após tentativas de estabilização granulométrica entre os dois materiais. Esse resultado demonstra que, apesar do potencial técnico para uso em misturas asfálticas, os agregados disponíveis necessitam de ajustes no processo de britagem ou da incorporação de materiais intermediários para garantir um melhor enquadramento nas faixas B-19 e C-12,5. Assim, conclui-se que, embora os agregados da região apresentem propriedades compatíveis com os requisitos físicos e tecnológicos, sua aplicação em CAUQ depende de intervenções complementares, contribuindo para o avanço do conhecimento sobre os materiais locais e para o aprimoramento das soluções de pavimentação na região de Rondônia. | |
| dc.description.abstract2 | This study evaluates the suitability of coarse aggregates from the Porto Velho/RO region for use in hot asphalt mixtures, considering the scarcity of research on local materials. Samples were collected at the Madecon Quarry and subjected to laboratory tests at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rondônia (IFRO) - Porto Velho Campus - Calama, according to the DNIT 031/2024 - ES standard. The methodology includes particle size analysis, density tests, absorption, abrasion resistance (Los Angeles), particle shape index, and adhesion between the asphalt binder and the aggregate, in addition to particle size stabilization. The results were compared with current technical specifications, identifying the need for particle size adjustments to meet the standardized ranges. The research allowed for a consistent evaluation of the performance of the studied aggregates, highlighting good physical and technological properties, particularly abrasion resistance and particle durability, which remained within normative limits. However, it was found that both Crushed Stone 0 and Crushed Stone 1 did not fully meet the granulometric ranges of DNIT 031/2024 – ES, presenting discontinuities that persisted even after attempts at granulometric stabilization between the two materials. This result demonstrates that, despite the technical potential for use in asphalt mixtures, the available aggregates require adjustments in the crushing process or the incorporation of intermediate materials to ensure better alignment with the B-19 and C-12.5 ranges. Thus, it is concluded that, although the aggregates from the region present properties compatible with the physical and technological requirements, their application in asphalt mix design depends on complementary interventions, contributing to the advancement of knowledge about local materials and to the improvement of paving solutions in the Rondônia region. | |
| dc.identifier.citation | BRILHANTE, Thaís Kauane Kemp. Avaliação dos agregados graúdos da região de porto velho para aplicação em misturas asfálticas a quente. 2025. Orientadora: Paola Mundim de Souza. 2025. 83 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Porto Velho Calama, Porto Velho, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2272 | |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.lattes | http://lattes.cnpq.br/0496619362114701 | |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Calama | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.subject | Agregados graúdos | |
| dc.subject | misturas asfálticas | |
| dc.subject | caracterização tecnológica | |
| dc.subject | normas técnicas | |
| dc.subject | Porto Velho | |
| dc.subject.keyword | Coarse aggregates | |
| dc.subject.keyword | asphalt mixtures | |
| dc.subject.keyword | technological characterization | |
| dc.subject.keyword | technical standards | |
| dc.subject.keyword | Porto Velho | |
| dc.title | Avaliação dos agregados graúdos da região de porto velho para aplicação em misturas asfálticas a quente | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| local.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-9389-6713 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_THAIS_KAUANE_KEMP_BRILHANTE.pdf
- Tamanho:
- 12.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) apresentado ao curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Porto Velho Calama, como requisito parcial para obtenção do Título de bacharel em Engenharia Civil.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 682 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
