Avaliação da biomassa de pastagem através de índices de vegetação
| dc.contributor.advisor | Nunes, João Angelo Silva | |
| dc.contributor.author | Coelho, Ronis Daniel Leite | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T22:31:47Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T22:31:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus São Miguel do Guaporé, como requisito parcial para obtenção do grau de tecnólogo, junto ao Curso Agrocomputação. | |
| dc.description.abstract | O objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre a avaliação da biomassa de pastagens através dos índices de vegetação com a utilização de sensoriamento remoto, visto que essa técnica é de suma importância para o manejo sustentável principalmente para os pecuaristas, de forma a contribuir para o equilíbrio entre a produção de forrageiras e a demanda da alimentação animal, além de evitar sérios problemas ambientais como erosão, assoreamento de corpos hídricos e emissões de gases de efeito estufa. A revisão foi elaborada por meio de uma pesquisa bibliográfica descritiva, tendo como base publicações técnicas e científicas relevantes, com fontes confiáveis como: livros, artigos acadêmicos, dissertações e teses que tratam sobre a avaliação da biomassa de pastagens por meio de índices de vegetação. Portanto, o trabalho mostrou que a avaliação da biomassa através dos índices de vegetação, obtidos por sensoriamento remoto é bastante eficiente, rápida e de baixo custo. Como resultado, pode se afirmar, portanto, que a avaliação da biomassa de pastagens, utilizando índices de vegetação, como o NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e o EVI (Enhanced Vegetation Index), se mostram como alternativas viáveis para a tomada de decisões sobre o manejo de pastagens, promovendo uma pecuária mais eficiente e sustentável. | |
| dc.description.abstract2 | The objective of the present work was to conduct a literature review on the evaluation of pasture biomass through vegetation indices using remote sensing, since this technique is of great importance for sustainable management, especially for livestock farmers. It contributes to maintaining a balance between forage production and animal feed demand, while also helping to prevent serious environmental problems such as soil erosion, silting of water bodies, and greenhouse gas emissions. The review was developed through a descriptive bibliographic research, based on relevant technical and scientific publications from reliable sources such as books, academic articles, dissertations, and theses addressing the evaluation of pasture biomass through vegetation indices. Therefore, the study showed that the evaluation of biomass using vegetation indices obtained by remote sensing is highly efficient, fast, and low-cost. As a result, it can be stated that the evaluation of pasture biomass using vegetation indices, such as NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) and EVI (Enhanced Vegetation Index), represents a viable alternative for decision-making in pasture management, promoting more efficient and sustainable livestock production. | |
| dc.identifier.citation | COELHO, Ronis Daniel Leite. Avaliação da biomassa de pastagem através de índices de vegetação - revisão de literatura. Orientador(a): Prof. Dr. João Angelo Silva Nunes. 2025. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Agrocomputação), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, São Miguel do Guaporé, 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2308 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Revista Biodiversidade | |
| dc.publisher.campi | Campus São Miguel do Guaporé | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agrocomputação | |
| dc.relation.ispartofseries | v. 24, n. 3 | |
| dc.subject | Agricultura de precisão | |
| dc.subject | Manejo de pastagens | |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | |
| dc.subject.keyword | Precision agriculture | |
| dc.subject.keyword | Pasture management | |
| dc.subject.keyword | Remote sensing | |
| dc.title | Avaliação da biomassa de pastagem através de índices de vegetação | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
