Sistema web para gestão de organizações de transporte acadêmico intermunicipal privado
| dc.contributor.advisor | Bezerra, Jackson Henrique da Silva | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6697503745360818 | |
| dc.contributor.author | Santos, Katielly Bordin | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T22:51:50Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T22:51:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Monografia apresentada ao Instituto Federal de Rondônia - Campus Ji-Paraná, como requisito para obtenção do título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento do UNIBUS, uma plataforma web voltada à gestão administrativa e operacional de organizações privadas de transporte acadêmico intermunicipal. A pesquisa teve como ponto de partida a análise do negócio, onde se constatou que a gestão dessas organizações é realizada predominantemente de forma manual e descentralizada, por meio de planilhas eletrônicas e aplicativos de mensagens, o que gera gargalos operacionais, dificuldade no controle financeiro, retrabalho administrativo e falta de transparência na comunicação com os associados. O objetivo geral foi desenvolver uma plataforma web que possibilite a gestão completa e eficiente do transporte acadêmico privado, com foco na digitalização e otimização de processos administrativos e na melhoria contínua da comunicação e transparência entre a gestão e os usuários. Para isso, foi adotada a metodologia ágil Scrum para o ciclo de desenvolvimento do software e a pesquisa qualitativa como processo metodológico de pesquisa, onde foram realizadas entrevistas com o gestor da associação. Entre as ferramentas de desenvolvimento destaca-se tecnologias modernas de desenvolvimento web, como NestJS no backend, Vue.js com Progressive Web App (PWA) no frontend, MySQL como banco de dados relacional e Figma para prototipagem de interfaces. Como resultados, foram especificados, projetados e documentados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, bem como os protótipos de alta fidelidade das principais telas, organizados em sprints. As funcionalidades contemplam cadastro e gestão de associados e administradores, controle de boletos e pagamentos, registro de chamadas, gestão de solicitações, envio de avisos e advertências, disponibilização de documentos e normas, além de relatórios administrativos. Espera-se que a plataforma contribua para a centralização das informações, redução de processos manuais e apoio à tomada de decisões na gestão do transporte acadêmico. | |
| dc.description.abstract2 | This work presents the development of UNIBUS, a web platform aimed at the administrative and operational management of private organizations providing intermunicipal academic transportation. The research started from a business analysis, which revealed that the management of these organizations is predominantly carried out manually and in a decentralized way, through spreadsheets and messaging applications, leading to operational bottlenecks, difficulties in financial control, administrative rework, and a lack of transparency in communication with members. The general objective was to develop a web platform that enables complete and efficient management of private academic transportation, focusing on the digitalization and optimization of administrative processes and on the continuous improvement of communication and transparency between management and users. To this end, the Scrum agile methodology was adopted for the software development lifecycle, and qualitative research was used as the methodological approach, in which interviews were conducted with the association's manager. Among the development tools, modern web development technologies stand out, such as NestJS for the backend, Vue.js with Progressive Web App (PWA) for the frontend, MySQL as the relational database, and Figma for interface prototyping. The results include the specification, design, and documentation of the system's functional and non-functional requirements, as well as high-fidelity prototypes of the main screens, organized into sprints. The features include registration and management of members and administrators, control of bank slips and payments, attendance records, request management, sending notices and warnings, availability of documents and regulations, and administrative reports. The platform is expected to contribute to the centralization of information, reduction of manual processes, and support for decision-making in academic transportation management. | |
| dc.identifier.citation | Santos, Katielly Bordin. Sistema web para gestão de organizações de transporte acadêmico intermunicipal privado. Orientador: Jackson Henrique da Silva Bezerra. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Ji-Paraná, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2832 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Ji-Paraná | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.subject | Transporte acadêmico | |
| dc.subject | Sistema web | |
| dc.subject | Gestão de transporte | |
| dc.subject | Scrum | |
| dc.subject | Vue.js | |
| dc.subject | NestJS. | |
| dc.subject.keyword | Academic transportation | |
| dc.subject.keyword | Web system | |
| dc.subject.keyword | Transportation management | |
| dc.subject.keyword | Scrum | |
| dc.subject.keyword | Vue.js | |
| dc.subject.keyword | NestJS | |
| dc.title | Sistema web para gestão de organizações de transporte acadêmico intermunicipal privado | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
