Eficácia do reforço escolar em matemática no ensino fundamental: análise do desempenho de alunos do ensino fundamental da E.E.E.F.M. Carlos Gomes, no município de Cacoal-RO
| dc.contributor.advisor | Werneck, Jorge da Silva | |
| dc.contributor.advisor | Jesus, Sérgio Nunes de | |
| dc.contributor.author | Abreu, Jessica Faustino de | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T13:30:29Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T13:30:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Artigo tecnológico entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – (IFRO), Campus Cacoal, como requisito parcial para obtenção do grau de licenciado, junto ao Curso Licenciatura em Matemática. | |
| dc.description.abstract | Este estudo investigou a eficácia do reforço escolar em matemática para alunos do ensino fundamental da E.E.E.F.M. Carlos Gomes, no município de Cacoal RO. O objetivo foi analisar o desempenho dos alunos que receberam reforço escolar em matemática em comparação com aqueles que não receberam. A pesquisa utilizou uma abordagem quantitativa, com análise de dados de desempenho dos alunos antes e após a implementação do reforço escolar. Dessa maneira, indicaram que os alunos que receberam reforço escolar apresentaram melhoria significativa no desempenho em matemática em comparação com os que não receberam. Além disso, a pesquisa identificou que o reforço escolar foi mais eficaz para os alunos que apresentavam dificuldades iniciais em matemática. Os resultados sugerem que o reforço escolar é estratégia eficaz para melhorar o desempenho em matemática de alunos do ensino fundamental. A pesquisa demonstrou que o reforço escolar em matemática é uma estratégia eficaz para melhorar o desempenho de alunos do ensino fundamental. Sendo assim, a implementação de programas de reforço escolar pode ser uma solução viável para reduzir as dificuldades em matemática e melhorar a aprendizagem dos alunos. Além disso, a pesquisa destaca a eficácia de identificar os alunos que necessitam de reforço escolar e de adaptar as estratégias de ensino às necessidades individuais dos alunos. | |
| dc.description.abstract2 | This study investigated the effectiveness of remedial mathematics instruction for elementary school students at E.E.E.F.M. Carlos Gomes, located in the municipality of Cacoal-RO. The goal was to analyze the performance of students who received extra help in mathematics compared to those who did not. The research used a quantitative approach, analyzing student performance data before and after the support program was implemented. The results showed that students who received help had a significant improvement in their math performance compared to those who did not. Also, the study found that the extra support was more effective for students who had initial difficulties in mathematics. The findings suggest that remedial programs are a good strategy to improve math performance in elementary school students. So, putting these programs in place may be a good solution to reduce learning difficulties and help students learn better. Also, the study points out how important it is to identify the students who need help and to adjust teaching methods to their individual needs. | |
| dc.identifier.citation | ABREU, Jessica Faustino de. Eficácia do reforço escolar em matemática no ensino fundamental: análise do desempenho de alunos do ensino fundamental da E.E.E.F.M. Carlos Gomes, no município de Cacoal-RO. Cacoal, 2025. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Cacoal, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2221 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.campi | Campus Cacoal | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | |
| dc.subject | Reforço escolar | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Ensino fundamental | |
| dc.subject | Desempenho | |
| dc.subject | Cacoal-RO | |
| dc.subject.keyword | School reinforcement | |
| dc.subject.keyword | Mathematics | |
| dc.subject.keyword | Elementary education | |
| dc.subject.keyword | Pperformance | |
| dc.subject.keyword | Cacoal-RO | |
| dc.title | Eficácia do reforço escolar em matemática no ensino fundamental: análise do desempenho de alunos do ensino fundamental da E.E.E.F.M. Carlos Gomes, no município de Cacoal-RO | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
