Levantamento de endoparasitos presentes em fezes de cães e gatos domiciliados na área urbana do município de Jaru, Rondônia
| dc.contributor.advisor | Franco, Rute Witter | |
| dc.contributor.author | Silva, Idalina Vieira da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6200095365289900 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T12:08:34Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T12:08:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Jaru, como requisito para obtenção do grau de Bacharel em Medicina Veterinária. | |
| dc.description.abstract | Atualmente os índice de endoparasitoses em pets estão cada vez mais elevados, sendo muitas delas de potencial zoonótico, trazendo um alerta para a saúde única, visto que, o contato entre homem e animal está cada vez mais íntimo. A principal mudança foi na relação estabelecida, onde o animal divide intimamente o espaço com seu tutor, partilhando de locais e objetos como cama e sofá, além de serem considerados membros da família. Essa relação desperta uma preocupação devido às condições de higiene, ressaltando a transmissão de zoonoses — principalmente parasitárias — e considerando a importância clínica que muitas vezes é negligenciada pela população. Sendo assim, o projeto visou obter os dados da prevalência de endoparasitas em cães e gatos no município de Jaru-RO. Ao todo, foram analisadas 105 amostras de fezes através dos métodos de Willis e Faust, sendo 89 fezes de cães e 16 de gatos. Neste estudo 61 amostras foram positivas em pelo menos uma técnica representando (58,1%), sendo encontrado 6 gêneros de parasitos diferentes. Dessa forma, conclui-se que a incidência de parasitismo em cães e gatos do município de Jaru é elevada, o que aumenta o risco de transmissão entre animais e entre animais e homens, fazendo com que medidas de educação sanitária sejam necessárias para divulgação de boas práticas de higiene e profilaxia. | |
| dc.description.abstract2 | Currently, the rates of endoparasitosis in pets are increasingly high, many of which have zoonotic potential, raising concerns about One Health, given the increasingly intimate contact between humans and animals. The main change has been in the established relationship, where the animal intimately shares space with its owner, sharing places and objects such as beds and sofas, and is considered a member of the family. This relationship raises concerns due to hygiene conditions, highlighting the transmission of zoonoses—mainly parasitic—and considering the clinical importance that is often neglected by the population. Therefore, this study aimed to obtain data on the prevalence of endoparasites in dogs and cats in the municipality of Jaru-RO. In total, 110 fecal samples were analyzed using the Willis and Faust methods, 94 from dogs and 16 from cats. Of these, 63 (57.3%) samples were positive for gastrointestinal parasites, either in isolation or in mixed infections. Eggs of Ancylostoma spp., Toxocara spp., Trichuris vulpis, Dipylidium caninum, and Strongyloides spp., and oocysts of Cystoisospora spp. were identified. It is concluded that the incidence of parasitism in dogs and cats in the municipality of Jaru is high, which increases the risk of transmission between animals and between animals and humans, making sanitary education measures necessary to disseminate good hygiene and prophylaxis practices. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Idalina Vieira da. Levantamento de endoparasitos presentes em fezes de cães e gatos domiciliados na área urbana do município de Jaru, Rondônia. Orientador(a): Rute Witter Franco. 2025. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Jaru, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2354 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Jaru | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Medicina Veterinária | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Helmintos | |
| dc.subject | Zoonoses | |
| dc.subject | Coproparasitológico | |
| dc.subject.keyword | Helminths | |
| dc.subject.keyword | Zoonoses | |
| dc.subject.keyword | Coproparasitological examination | |
| dc.title | Levantamento de endoparasitos presentes em fezes de cães e gatos domiciliados na área urbana do município de Jaru, Rondônia | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
