Plataforma web multi-tenant para automação de campanhas de mensagens em WhatsApp utilizando processamento assíncrono
| dc.contributor.advisor | Tamada, Mariela Mizota | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3266291168658379 | |
| dc.contributor.advisorOrcid | 0000-0002-1842-9310 | |
| dc.contributor.author | Vieira, Grazielle Cristina Colares | |
| dc.contributor.author | Monteiro, Wata Negreiros | |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/0304144233813426 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4840243324922971 | |
| dc.contributor.authorOrcid | 0009-0003-9712-1940 | |
| dc.contributor.authorOrcid | 0009-0005-6808-2203 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T22:17:23Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T22:17:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Artigo tecnológico entregue como Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Zona Norte, como requisito parcial para obtenção do título de tecnólogo em Sistemas para Internet. | |
| dc.description.abstract | A transformação digital tem ampliado o uso de aplicativos de mensagens como ferramentas estratégicas para comunicação organizacional, exigindo soluções capazes de integrar automação, escalabilidade e controle operacional. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo desenvolver e avaliar uma plataforma web voltada à automação de campanhas de mensagens via WhatsApp utilizando arquitetura multi-tenant, integração por APIs e processamento assíncrono. A pesquisa foi conduzida por meio de levantamento bibliográfico, modelagem arquitetural, implementação do sistema e avaliação operacional do artefato em ambiente real de uso. Os resultados demonstraram a viabilidade da arquitetura adotada para gerenciamento de campanhas em larga escala, permitindo segmentação de contatos, controle de envios, integração com sistemas corporativos e isolamento lógico entre organizações. A avaliação realizada com 21 participantes indicou que 81% concordaram totalmente que a plataforma melhora a comunicação institucional e 95% afirmaram que a utilizariam em atividades de trabalho ou estudo. Também foi observado que as principais barreiras percebidas para adoção estão relacionadas a fatores organizacionais, como treinamento e apoio institucional, e não a limitações tecnológicas. Os resultados evidenciam que a arquitetura proposta, baseada em processamento assíncrono, integração por APIs e modelo multi-tenant, constitui uma alternativa viável para automação da comunicação digital em ambientes organizacionais, sendo projetada para favorecer a escalabilidade, interoperabilidade e governança operacional. | |
| dc.description.abstract2 | Digital transformation has expanded the use of messaging applications as strategic tools for organizational communication, necessitating solutions capable of integrating automation, scalability, and operational control. In this context, this study aims to develop and evaluate a web platform designed to automate WhatsApp messaging campaigns using a multi-tenant architecture, API integration, and asynchronous processing. The research involved a literature review, architectural modeling, system implementation, and operational evaluation of the artifact in a real world usage environment. The results demonstrated the viability of the adopted architecture for large-scale campaign management, allowing for contac segmentation, message dispatch control, integration with corporate systems, and logical isolation between organizations. An evaluation involving 21 participants showed that 81% strongly agreed that the platform improves institutional communication, and 95% stated they would use it for work or study activities. It was also observed that the primary perceived barriers to adoption relate to organizational factors—such as training and institutional support—rather than technological limitations. The findings indicate that the proposed architecture—based on asynchronous processing, API integration, and a multi-tenant model—offers a viable alternative for automating digital communication within organizational environments, being designed to promote scalability, interoperability, and operational governance. | |
| dc.identifier.citation | MONTEIRO, Wata Negreiros; VIEIRA, Grazielle Cristina Colares. Plataforma web multi-tenant para automação de campanhas de mensagens em WhatsApp utilizando processamento assíncrono. Orientadora: Mariela Mizota Tamada. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas para Internet). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto Velho, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2825 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Zona Norte | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Sistemas para Internet | pt_BR |
| dc.subject | Mensageria digital | |
| dc.subject | Interoperabilidade | |
| dc.subject | Comunicação organizacional | |
| dc.subject | Filas de processamento assíncrono | |
| dc.subject | Arquitetura SaaS | |
| dc.subject.keyword | Digital messaging | |
| dc.subject.keyword | Interoperability | |
| dc.subject.keyword | Organizational communication | |
| dc.subject.keyword | Asynchronous processing queues | |
| dc.subject.keyword | Saas architecture | |
| dc.title | Plataforma web multi-tenant para automação de campanhas de mensagens em WhatsApp utilizando processamento assíncrono | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_GRAZIELLE_CRISTINA_COLARES_VIEIRA_WATA_NEGREIROS_MONTEIRO.pdf
- Tamanho:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 682 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
