Análise e desenvolvimento de um protótipo web para otimização do planejamento de viagens
| dc.contributor.advisor | Dall Igna, Fernando | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1331077072228360 | |
| dc.contributor.author | Lima, Paloma Carvalho | |
| dc.contributor.author | Lima, Poliana Carvalho | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6811150135432952 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5798746068884710 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T20:50:48Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T20:50:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Calama, como requisito parcial para obtenção do grau de Tecnólogo, junto ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. | |
| dc.description.abstract | Este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de aplicativo web para otimizar o planejamento e a gestão de viagens individuais ou em grupo, visando atender à crescente demanda por turismo no Brasil e no mundo, bem como superar os desafios de coordenação e fragmentação de informações. O objetivo geral é aprimorar a experiência do usuário, centralizando funcionalidades e garantindo acessibilidade informacional. A metodologia empregada é predominantemente qualitativa e de natureza aplicada, buscando solucionar um problema prático. As técnicas incluem pesquisa empírica, pesquisa bibliográfica, prototipagem e desenvolvimento iterativo em HTML, CSS, JavaScript e a biblioteca React. O processo abrange levantamento de requisitos, diagramas de classes e de entidade-relacionamento, modelagem do banco de dados e prototipagem e implementação no VS Code. Como principal resultado foi realizado um protótipo interativo em React. Conclui-se que o artigo visa oferecer a visão de uma solução tecnológica agregadora que simplifica as complexidades do planejamento de viagens, elevando a qualidade da experiência dos viajantes e preenchendo uma lacuna no setor. | |
| dc.description.abstract2 | This work proposes the development of a web application prototype to optimize the planning and management of individual or group travel, aiming to meet the growing demand for tourism in Brazil and worldwide, as well as to overcome challenges regarding coordination and information fragmentation. The general objective is to enhance user experience by centralizing functionalities and ensuring information accessibility. The methodology employed is predominantly qualitative and applied in nature, seeking to solve a practical problem. Techniques include empirical research, bibliographic review, prototyping, and iterative development using HTML, CSS, JavaScript, and the React library. The process encompasses requirements gathering, class and entity-relationship diagrams, database modeling, prototyping, and implementation in VS Code. The main result achieved was an interactive prototype developed in React. It is concluded that the article aims to offer a vision of an aggregating technological solution that simplifies travel planning complexities, elevating the quality of the travelers' experience and filling a gap in the sector. | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Paloma Carvalho; LIMA, Poliana Carvalho. Análise e desenvolvimento de um protótipo web para otimização do planejamento de viagens. Orientador(a): Prof. Dr. Fernando Dall Igna. 2025. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto Velho, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2320 | |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Calama | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | APLICAÇÃO WEB | |
| dc.subject | DOCUMENTAÇÃO | |
| dc.subject | GERENCIAMENTO | |
| dc.subject | PROTÓTIPO | |
| dc.subject | VIAGENS | |
| dc.subject.keyword | DOCUMENTATION | |
| dc.subject.keyword | MANAGEMENT | |
| dc.subject.keyword | PROTOTYPE | |
| dc.subject.keyword | TRAVEL | |
| dc.subject.keyword | WEB APPLICATION | |
| dc.title | Análise e desenvolvimento de um protótipo web para otimização do planejamento de viagens | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_-_PALOMA_CARVALHO_LIMA_E_POLIANA_CARVALHO_LIMA.pdf
- Tamanho:
- 4.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Calama, como requisito parcial para obtenção do grau de Tecnólogo, junto ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 682 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
