Ferramentas de TIC no suporte técnico: um estudo de caso no IFRO Campus Porto Velho Zona Norte
| dc.contributor.advisor | Tamada, Mariela Mizota | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3266291168658379 | |
| dc.contributor.author | Aires, Uelisson Belesa | |
| dc.contributor.author | Santos, Adryel Cortez dos | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2982098998714879 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9083155544220998 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T14:47:42Z | |
| dc.date.available | 2026-08-06T14:47:42Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Zona Norte, como requisito parcial para obtenção do grau de tecnólogo, junto ao Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet. | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é analisar os desafios enfrentados pelo setor de Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Rondônia – Campus Porto Velho Zona Norte, relacionados à manutenção de computadores e sistemas, bem como identificar falhas recorrentes e as soluções adotadas pela gestão para aprimorar os serviços de suporte e a infraestrutura tecnológica da instituição. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo e abordagem transversal, fundamentada na aplicação de questionários aos profissionais que atuam no departamento de TI do campus, a análise dos dados revelou que aproximadamente 75% dos computadores encontrados no campus tem mais de 5 anos de uso, isso compromete diretamente a compatibilidade com tecnologias atuais. Entretanto, a implementação da ferramenta Zabbix para o monitoramento da infraestrutura de TI contribuiu significativamente para a melhoria da efetividade dos serviços, refletida no aumento da estabilidade dos sistemas, na redução do número de incidentes registrados e na elevação do índice de satisfação dos usuários. Conclui-se que as limitações na eficiência da gestão de TI no campus decorrem, principalmente, de fatores estruturais e de lacunas na capacitação técnica da equipe. | |
| dc.description.abstract2 | The aim of this study is to analyze the challenges faced by the Information Technology (IT) sector of the Instituto Federal de Rondônia – Campus Porto Velho Zona Norte, related to the maintenance of computers and systems, as well as to identify recurring failures and the solutions adopted by management to improve support services and the institution’s technological infrastructure. This is a qualitative, descriptive, and cross-sectional study, based on the application of questionnaires to professionals working in the campus IT department. An analysis of the data revealed that approximately 75% of the computers found on campus are more than 5 years old, which directly compromises compatibility with current technologies. However, the implementation of the Zabbix tool for IT infrastructure monitoring significantly contributed to improving service effectiveness, as evidenced by increased system stability, a reduction in the number of recorded incidents, and a notable improvement in user satisfaction. The study concludes that limitations in the efficiency of IT management at the campus are mainly due to structural factors and gaps in the technical training of the staff. | |
| dc.identifier.citation | AIRES, Uelisson Belesa; SANTOS, Adryel Cortez dos. Ferramentas de TIC no suporte técnico: um estudo de caso no IFRO Campus Porto Velho Zona Norte. Orientadora: Mariela Mizota Tamada. 2026. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto Velho, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2836 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Zona Norte | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Sistemas para Internet | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Gestão de tecnologia da informação | |
| dc.subject | Ferramentas remotas para monitoramento de sistemas | |
| dc.subject | Manutenção de infraestrutura de TI | |
| dc.subject.keyword | Information technology Management | |
| dc.subject.keyword | Remote tools for systems monitoring | |
| dc.subject.keyword | IT infrastructure maintenance | |
| dc.title | Ferramentas de TIC no suporte técnico: um estudo de caso no IFRO Campus Porto Velho Zona Norte | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
