Composição bromatológica e produtividade de híbridos de milho cultivados sob níveis crescentes de adubação nitrogenada
| dc.contributor.advisor | Silveira, Murilo Vargas da | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1405443616107851 | |
| dc.contributor.author | Silva, Eduardo Miranda Ferreira | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3954674783322210 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T12:05:53Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T12:05:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – Campus Colorado do Oeste para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Agronômica. | |
| dc.description.abstract | A quantidade de nitrogênio disponibilizado influencia tanto na composição física quanto química da planta, principalmente sob a qualidade da fração fibrosa, podendo aumentar ou diminuir tanto o teor como a digestibilidade da FDN. Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a composição químicobromatológica da forragem e a produtividade de híbridos de milho cultivados sob níveis crescentes de adubação nitrogenada. O experimento foi conduzido em condições de campo e laboratoriais, no Instituto Federal de Rondônia, no município de Colorado do Oeste, RO. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, arranjados em esquema fatorial 4x4, composto por quatro híbridos de milho (BM930 VTPRO3, BM3077 VTPRO3, BM3088 VTPRO4 e BM8705 VTPRO3) e quatro doses de nitrogênio em cobertura (0, 80, 160, 240 kg/ha), com três repetições. Os resultados permitiram concluir que o híbrido BM3088 PRO4 foi o material que se destacou quanto ao componente estrutural da planta e melhor expressou seu potencial produtivo, com produção de 64,4 t ha-1 de massa verde e 11,3 t ha-1 de grãos, um incremento médio de 13,21% e 6,79% a mais que os demais híbridos, sendo indicado para o plantio em sistema safra na região sul rondoniense. Na média foi possível averiguar menores valores de FDN na matéria seca, indicando baixo percentual de lignina e maior quantidade de grãos e, por isso forragens de alto valor nutritivo e boa digestibilidade. A adubação nitrogenada não teve efeito nos parâmetros analisados nas plantas, na qualidade químico-bromatologica e na produtividadefinal de grãos para a cultura do milho, nas condições edafoclimáticas e historial de práticas agrícolas da área em que decorreu o ensaio. | |
| dc.description.abstract2 | The amount of nitrogen (N) provided influences both the physical and chemical composition of the plant, particularly regarding the quality of the fibrous fraction, which can either increase or decrease both the content and digestibility of neutral detergent fiber (NDF). In this context, the present study aimed to evaluate the chemical-bromatological composition of the forage and the productivity of corn hybrids cultivated under increasing levels of nitrogen fertilization.The experiment was conducted under field and laboratory conditions at the Federal Institute of Rondônia, in the municipality of Colorado do Oeste, RO. The experimental design used was a randomized block design arranged in a 4x4 factorial scheme, composed of four maize hybrids (BM930 VTPRO3, BM3077 VTPRO3, BM3088 VTPRO4 and BM8705 VTPRO3) and four topdressing nitrogen levels (0, 80, 160, 240 kg/ha), with three replications. The results led to the conclusion that the BM3088 PRO4 hybrid stood out in terms of the plant's structural component and best expressed its productive potential, with a production of 64.4 t ha-1 of green mass and 11.3 t ha-1 of grains, an average increase of 13.21% and 6.79% more than the other hybrids, being indicated for planting in the southern region of Rondônia. On average, lower NDF values were observed in dry matter, indicating a low percentage of lignin and a greater amount of grains, and therefore forages of high nutritional value and good digestibility. Nitrogen fertilization had no effect on the analyzed parameters in the plants, on the chemical and bromatological quality, and on the final grain productivity for maize cultivation, under the edaphoclimatic conditions and historical agricultural practices of the area where the trial took place. | |
| dc.description.sponsorship | Sementes Biomatrix | |
| dc.identifier.citation | Silva, Eduardo Miranda Ferreira. Composição bromatológica e produtividade de híbridos de milho cultivados sob níveis crescentes de adubação nitrogenada. Orientador: Prof. Murilo Vargas da Silveira. 2026. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Colorado do Oeste, 2026. | |
| dc.identifier.issn | 1983-0882 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2757 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Revista Caderno Pedagógico | |
| dc.publisher.campi | Campus Colorado do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.source.uri | https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/9187 | |
| dc.subject | Zea mays | |
| dc.subject | Forragem | |
| dc.subject | Produção | |
| dc.subject | Nitrogênio | |
| dc.subject | Nutrição | |
| dc.subject | Nirs | |
| dc.subject.keyword | Zea mays | |
| dc.subject.keyword | Forage | |
| dc.subject.keyword | Production | |
| dc.subject.keyword | Nitrogen | |
| dc.subject.keyword | Nutrition | |
| dc.subject.keyword | Nirs | |
| dc.title | Composição bromatológica e produtividade de híbridos de milho cultivados sob níveis crescentes de adubação nitrogenada | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
