Aplicação de ferramentas de gestão de qualidade em microempresas de Araruna/PB
dc.contributor.advisor | Guardia, Gleison | |
dc.contributor.author | Rodrigues, José Cristiano de Azevedo | |
dc.contributor.author | Luz, Josefa Wanessa da Silva | |
dc.contributor.author | Borges, Lilian Felix | |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T00:08:11Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T00:08:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Artigo apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), campus Porto Velho Zona Norte, como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo em Gestão Comercial. | |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como embasamento a aplicação das ferramentas de qualidade em pequenas empresas do Município de Araruna-PB. A realização deste trabalho se deu por meio da pesquisa bibliográfica e entrevistas. As técnicas de qualidade são extremamente eficientes para o avanço dos procedimentos, sendo elementos indispensáveis para a ampliação da concorrência das organizações. Através da análise documental e com o auxílio de ferramentas de gestão poderá ser verificado os possíveis resultados operacionais e líquido positivo das empresas estudadas. Por isso, a investigação no sentido de buscar conhecer quais ferramentas de gestão e qualidade são utilizadas pelas empresas em suas práticas de gestão. O trabalho busca verificar as possíveis oportunidades de uma gestão de qualidade, sendo assim necessário a possibilidade de implementação das ferramentas de qualidade para assegurar resultados significativos a médio e longo prazo. | |
dc.description.abstract2 | The present study was based on the application of quality tools in small companies in the municipality of Araruna-PB. This work was carried out through bibliographical research and interviews. Quality techniques are extremely efficient for the advancement of procedures, being indispensable elements for expanding the competition of organizations. Through documental analysis and with the aid of management tools, the possible operational and net positive results of the companies studied can be verified. Therefore, the investigation in order to seek to know which management and quality tools are used by companies in their management practices. The work seeks to verify the possible opportunities for quality management, thus requiring the possibility of implementing quality tools to ensure significant results in the medium and long term. | |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, José Cristiano de Azevedo. LUZ, Josefa Wanessa da Silva. BORGES, Lilian Felix. Aplicação de ferramentas de gestão de qualidade em microempresas de Araruna/PB. Orientador: Gleison Guardia. 2023. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Gestão Comercial EaD), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto Velho, 2023. | |
dc.identifier.doi | 10.5281/zenodo.8377002 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/952 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Revista ft | |
dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Zona Norte | |
dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Comercial (EaD) | |
dc.subject | Gerenciamento | |
dc.subject | Implantação | |
dc.subject | Organização | |
dc.subject | Gestão e Operacional | |
dc.subject.keyword | Management | |
dc.subject.keyword | Implementation | |
dc.subject.keyword | Organization | |
dc.subject.keyword | Management and Operational | |
dc.title | Aplicação de ferramentas de gestão de qualidade em microempresas de Araruna/PB | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_JOSE_CRISTIANO_DE_AZEVEDO_RODRIGUES.PDF
- Tamanho:
- 764.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 671 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: