Sistema de monitoramento de parâmetros da água em sistema hidropônico
| dc.contributor.advisor | Alves, Kariston Dias | |
| dc.contributor.advisor | Gomes, Iza Reis | |
| dc.contributor.author | Floresta, Iago Medeiros | |
| dc.contributor.author | Bittencourt, Luiz Paulo Martins Beleza | |
| dc.contributor.author | Silva, Mateus Luiz Rovani da | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T14:44:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T14:44:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo Científico) apresentado ao curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Porto Velho Calama, como requisito parcial para obtenção do Título de bacharel em Engenharia de Controle e Automação. | |
| dc.description.abstract | A hidroponia é uma técnica de cultivo que dispensa o uso do solo e utiliza soluções nutritivas controladas, configurando-se como alternativa sustentável frente à escassez de terras cultiváveis, água e mão de obra. A partir disso, este estudo apresenta como objetivo o desenvolvimento de um sistema automatizado para o monitoramento dos parâmetros da água em um sistema hidropônico baseado na técnica Nutrient Film Technique (NFT), visando otimizar a produtividade e o uso racional dos recursos. Para isso, a pesquisa foi conduzida com abordagem qualitativa por meio de revisão bibliográfica e aplicação experimental em bancada. O primeiro passo direcionou-se à análise das variáveis críticas no cultivo hidropônico para a seleção dos sensores, como pH, condutividade elétrica (TDS), temperatura da água e do ambiente e luminosidade. Para que o acompanhamento remoto e em tempo real fosse possível, utilizou-se o uso do microcontrolador ESP32, responsável pela leitura, processamento e transmissão dos dados coletados para que através da integração com uma interface supervisória, , promovesse assim, uma maior autonomia e previsibilidade na gestão do cultivo. Buscando por fim a redução de custos operacionais, aumento da eficiência produtiva e aplicação acessível em contextos educacionais e produtivos de pequeno porte, contribuindo significativamente para a sustentabilidade, produtividade e democratização da agricultura de precisão. | |
| dc.description.abstract2 | Hydroponics is a soil-free cultivation technique that relies on controlled nutrient solutions, offering a sustainable alternative in the face of limited land, water, and labor resources. This study aimed to develop an automated system for monitoring water parameters in a hydroponic setup based on the Nutrient Film Technique (NFT), with the goal of optimizing productivity and ensuring the efficient use of resources. The research adopted a qualitative approach, combining a bibliographic review with experimental implementation. Initially, critical variables in hydroponic cultivation were analyzed—such as pH, electrical conductivity (TDS), water and ambient temperature, and light intensity. Using the ESP32 microcontroller, which handles the reading, processing, and transmission of data, the system was integrated with a supervisory interface to enable real-time and remote monitoring. This integration enhanced automation and predictability in crop management, ultimately aiming to reduce operational costs, increase production efficiency, and support low-cost applications in both educational environments and small-scale production. The project contributes significantly to sustainability, productivity, and the democratization of access to precision agriculture. | |
| dc.identifier.citation | FLORESTA, Iago Medeiros. Sistema de monitoramento de parâmetros da água em sistema hidropônico. Orientador: Kariston Dias Alves. 2025. 26f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto Velho, RO, 2025. | |
| dc.identifier.issn | 1983-0882 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2127 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Studies Publicações Ltda | |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Calama | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
| dc.subject | Hidroponia | |
| dc.subject | Automação | |
| dc.subject | Sensores | |
| dc.subject | ESP32 | |
| dc.subject | Monitoramento Ambiental | |
| dc.subject.keyword | Hydroponics | |
| dc.subject.keyword | Automation | |
| dc.subject.keyword | Sensors | |
| dc.subject.keyword | ESP32 | |
| dc.subject.keyword | Environmental Monitoring | |
| dc.title | Sistema de monitoramento de parâmetros da água em sistema hidropônico | |
| dc.title.alternative | Hydroponic water quality monitoring system | |
| dc.title.alternative | Sistema de monitoreo de parámetros del agua en sistema hidropónico | |
| dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_IAGO_MEDEIROS.pdf
- Tamanho:
- 1013.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo Científico) apresentado ao curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Porto Velho Calama, como requisito parcial para obtenção do Título de bacharel em Engenharia de Controle e Automação.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 682 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
