Diferentes granulometria do grão de milho sobre degradabilidade in situ em rúmen de bovinos de corte a pasto
| dc.contributor.advisor | Freiria, Lucien Bissi da | |
| dc.contributor.author | Santana, Humberto Gonzaga | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T15:45:01Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24T15:45:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Artigo científico entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Zootecnia. | |
| dc.description.abstract | Os sacos de TNT (tecido não tecido), com porosidade de 100 micras e dimensões de 10 × 19 cm, continham exclusivamente milho nas diferentes granulometrias previamente secado a 65 °C por 72 horas. Aproximadamente 10 g de cada amostra foram pesados em balança analítica e acondicionados individualmente nos sacos, que foram selados e armazenados em câmara fria até a incubação. Esses sacos foram introduzidos no rúmen dos animais (touros Nelore canulados) e incubados por diferentes tempos: 0, 1, 3, 5, 6, 12, 24, 48 e 96 horas, conforme protocolo experimental. Durante o período do experimento, os animais receberam uma dieta baseada em pasto de Urochloa brizantha cv. Marandu com suplementação concentrada isonitrogenada (10 g/kg de peso corporal por dia), contendo grão de milho, farelo de soja, ureia e núcleo mineral, conforme detalhado na Tabela 1 do trabalho. Após os tempos de incubação, os sacos foram retirados do rúmen, imediatamente lavados em água corrente até que o líquido de lavagem estivesse claro. Em seguida, foram secos em estufa a 65 °C por 72 horas e, posteriormente, analisados quanto à perda de matéria seca. Os dados obtidos foram utilizados para calcular os parâmetros de degradabilidade conforme o modelo de Ørskov e McDonald (1979). | |
| dc.description.abstract2 | The non-woven fabric (TNT) bags, with a porosity of 100 microns and dimensions of 10 × 19 cm, contained exclusively corn at different particle sizes, previously dried at 65 °C for 72 hours. Approximately 10 g of each sample were weighed on an analytical balance and individually placed in the bags, which were then sealed and stored in a cold chamber until incubation. These bags were introduced into the rumen of the animals (rumen-cannulated Nellore bulls) and incubated for different time intervals: 0, 1, 3, 5, 6, 12, 24, 48, and 96 hours, according to the experimental protocol. During the trial period, the animals were fed a diet based on Urochloa brizantha cv. Marandu pasture, along with an isonitrogenous concentrate supplement (10 g/kg of body weight per day) containing corn grain, soybean meal, urea, and mineral premix, as detailed in Table 1 of the study. After each incubation period, the bags were removed from the rumen and immediately washed under running water until the rinse water became clear. Subsequently, they were dried in a forced-air oven at 65 °C for 72 hours and later analyzed for dry matter loss. The data obtained were used to calculate degradability parameters according to the model proposed by Ørskov and McDonald (1979). | |
| dc.identifier.citation | SANTANA, Humberto Gonzaga. Diferentes granulometria do grão de milho sobre degradabilidade in situ em rúmen de bovinos de corte a pasto. Orientador(a): Prof. Dr. Lucien Bissi da Freiria. 2025. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Colorado do Oeste, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2537 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Colorado do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Zootecnia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Amido | |
| dc.subject | Digestibilidade | |
| dc.subject | Eficiência alimentar | |
| dc.subject | Suplementação | |
| dc.subject | Ruminantes | |
| dc.subject.keyword | Starch | |
| dc.subject.keyword | Digestibility | |
| dc.subject.keyword | Feed efficiency | |
| dc.subject.keyword | Supplementation | |
| dc.subject.keyword | Ruminants | |
| dc.title | Diferentes granulometria do grão de milho sobre degradabilidade in situ em rúmen de bovinos de corte a pasto | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
