Evolução do rebanho de bovídeos em Rondônia: análise de crescimento e de renda no período de 2003 à 2023
| dc.contributor.advisor | Franco, Rute Witter | |
| dc.contributor.author | Santos, Rafael Silva dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T18:35:29Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T18:35:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Jaru, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Medicina Veterinária. | |
| dc.description.abstract | A criação de bovídeos, abrangendo a bovinocultura e a bubalinocultura, é uma das principais atividades econômicas para o Brasil e tem papel fundamental no Estado de Rondônia. Nos últimos anos, Rondônia apresentou um crescimento significativo no rebanho bovídeo, consolidando-se como um dos Estados de destaque na pecuária nacional. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo retrospectivo sobre a evolução do rebanho de bovídeos no Estado de Rondônia entre 2003 e 2023, analisando os municípios com maior concentração do rebanho, o crescimento populacional entre 2020 e 2023 e a renda bruta anual gerada pelos produtores cadastrados no mesmo período. Para isso, foram utilizados dados da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (IDARON), da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER-RO), e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os resultados apontam que o rebanho de bovídeos em Rondônia cresceu de 9.392.354 cabeças em 2003 para 18.162.633 em 2023, representado um aumento de 93,38%. O período de 2020 a 2023 foi o de maior crescimento, com um acréscimo de 28,18%, o que gerou uma renda bruta de R$ 841.622.522 milhões para os produtores cadastrados em 2023. Esse estudo demonstra que o aumento no rebanho de bovídeos foi devido a um maior aproveitamento das terras e pela adaptação das regiões mais propícias a essa atividade. Além disso, a pecuária possui grande impacto econômico no Estado de Rondônia. | |
| dc.description.abstract2 | The breeding of bovids, encompassing cattle and buffalo farming, is one of the main economic activities in Brazil and plays a fundamental role in the State of Rondônia. In recent years, Rondônia has shown significant growth in its bovid herd, establishing itself as one of the leading states in national livestock production. The objective of this study was to conduct a retrospective analysis of the evolution of the bovid herd in the State of Rondônia between 2003 and 2023, examining the municipalities with the highest herd concentration, the population growth between 2020 and 2023, and the annual gross income generated by registered producers during the same period. Data were obtained from the Agricultural and Livestock Health Defense Agency of the State of Rondônia (IDARON), the Technical Assistance and Rural Extension Agency of the State of Rondônia (EMATER-RO), and the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). The results indicate that the bovid herd in Rondônia increased from 9,392,354 heads in 2003 to 18,162,633 in 2023, representing a growth of 93.38%. The period from 2020 to 2023 recorded the highest growth, with an increase of 28.18%, generating a gross income of R$ 841,622,522 million for registered producers in 2023. This study demonstrates that the growth of the bovid herd was due to more efficient land use and the adaptation of regions most suitable for this activity. Furthermore, livestock farming has a significant economic impact on the State of Rondônia. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Rafael Silva dos. Evolução do rebanho de bovídeos em Rondônia: análise de crescimento e de renda no período de 2003 à 2023. Orientadora: Rute Witter Franco. 2025. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Jaru, 2025. | |
| dc.identifier.doi | 10.55905/rdelosv18.n74-076 | |
| dc.identifier.issn | 1988-5245 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2254 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.lattes | https://lattes.cnpq.br/4295866176831657 | |
| dc.publisher | Revista DELOS | |
| dc.publisher.campi | Campus Jaru | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Medicina Veterinária | |
| dc.relation.ispartofseries | v. 18, n. 74, p | |
| dc.subject | Bovinocultura | |
| dc.subject | Bubalinocultura | |
| dc.subject | Pecuária | |
| dc.subject | Renda bruta | |
| dc.subject.keyword | Cattle farming | |
| dc.subject.keyword | Buffalo farming | |
| dc.subject.keyword | Livestock farming | |
| dc.subject.keyword | Gross income | |
| dc.title | Evolução do rebanho de bovídeos em Rondônia: análise de crescimento e de renda no período de 2003 à 2023 | |
| dc.title.alternative | Evolution of the bovidae herd in Rondônia: analysis of growth and income from 2003 to 2023 | |
| dc.title.alternative | Evolución del rebanõ de bóvidos en Rondônia: análisis del crecimiento y de los ingresos en el período 2003 a 2023 | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| local.contributor.orcid | 0009-0009-7083-7803 |
