Energia Fotovoltaica: caracterização das potencialidades ambientais e socioeconômicas da sua utilização no estado de Rondônia, Brasil
dc.contributor.advisor | Costa, Uirandé Oliveira | |
dc.contributor.author | Oliveira, Elaine do Carmo de | |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T18:29:07Z | |
dc.date.available | 2023-12-06T18:29:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso na modalidade artigo apresentado a Coordenação de Curso de Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, Campus Cacoal, como requisito para obtenção de aprovação no curso de Licenciatura em Geografia. | |
dc.description.abstract | A energia fotovoltaica é uma importante fonte de energia limpa e renovável, a qual se apresenta como uma das alternativas promissoras para diminuir os prejuízos ambientais e socioeconômicos envolvidos na produção de energia elétrica em todo o planeta. O presente estudo objetivou sistematizar informações sobre as potencialidades do sistema de geração de energia fotovoltaica no Estado de Rondônia. Para alcançar tal finalidade, realizou-se uma pesquisa bibliográfica por meio de buscas na base de dados online Google acadêmico, e obteve-se dados contemplados em estudos publicados nesta base, os quais permitiram formar uma análise teórica sobre o tema. Isto propiciou alcançar resultados que corroboram a hipótese inicial do estudo, a qual há condições favoráveis em Rondônia para que haja uma maior utilização da energia fotovoltaica em sua matriz energética, e isto contribuirá para a produção de energia mais limpa e sustentável futuramente. Isso porque, apesar dos obstáculos, a energia solar se mostra promissora, não apenas neste Estado, mas em todo o país. Portanto, entende-se a importância de as autoridades estaduais oferecerem maiores investimentos para a instalação desses sistemas, pelos benefícios relacionados a viabilidade econômica e as condições socioambientais apresentadas. Além disso, para que seja possível atender a população rondoniense que não dispõe de energia elétrica. Por fim, destaca-se a importância de mais pesquisas envolvendo essa valiosa temática. | |
dc.description.abstract2 | Photovoltaic energy is an important source of clean and renewable energy, which presents itself as one of the promising alternatives to reduce environmental and socioeconomic losses involved in the production of electrical energy across the planet. The present study aimed to systematize information about the potential of the photovoltaic energy generation system in the State of Rondônia. To achieve this purpose, a bibliographical research was carried out through searches in the Google Scholar online database, and data was obtained from studies published in this database, which allowed the formation of a theoretical analysis on the topic. This allowed achieving results that corroborate the initial hypothesis of the study, which is that there are favorable conditions in Rondônia for greater use of photovoltaic energy in its energy matrix, and this will contribute to the production of cleaner and more sustainable energy in the future. That's because, despite the obstacles, solar energy is showing promise, not just in this state, but throughout the country. Therefore, it is understood the importance of state authorities offering greater investments for the installation of these systems, due to the benefits related to economic viability and the socio-environmental conditions presented. In addition, so that it is possible to serve populations in Rondônia that do not have electricity. Finally, the importance of further research involving this valuable theme is highlighted. | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Elaine do Carmo de. Energia Fotovoltaica: caracterização das potencialidades ambientais e socioeconômicas da sua utilização no estado de Rondônia, Brasil.2023. 15f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Cacoal, 2023. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/604 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.campi | Campus Cacoal | |
dc.publisher.program | Licenciatura em Geografia | |
dc.subject.keyword | Recursos energéticos | Port |
dc.subject.keyword | Energia solar | Port |
dc.subject.keyword | Meio ambiente | Port |
dc.subject.keyword | Sustentabilidade. | Port |
dc.title | Energia Fotovoltaica: caracterização das potencialidades ambientais e socioeconômicas da sua utilização no estado de Rondônia, Brasil | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_ELAINE_DO_CARMO_DE_OLIVEIRA.pdf
- Tamanho:
- 206.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: