Uso e ocupação do solo no município de Pimenteiras do Oeste, Rondônia
| dc.contributor.advisor | Moura, Valdir | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Leiliéli de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T21:41:10Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T21:41:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Geoprocessamento apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – Campus Colorado do Oeste, como requisito final para a conclusão de curso. | |
| dc.description.abstract | A dinâmica do uso e ocupação do solo é um fator determinante para o planejamento territorial, especialmente em municípios com significativa atividade agropecuária. O monitoramento dessas transformações por meio de geotecnologias permite a avaliação dos impactos ambientais e subsidia a formulação de políticas públicas sustentáveis. Portanto, este estudo tem como objetivo analisar o uso e ocupação do solo no município de Pimenteiras do Oeste, Rondônia, empregando a classificação supervisionada de Máxima Verossimilhança (MaxVer) a partir de imagens de satélite e técnicas de geoprocessamento. Os resultados indicam a predominância de áreas destinadas à pastagem (46,84%) e solo exposto (18,99%), além de uma cobertura significativa de vegetação nativa, totalizando 195.172,05 hectares. As áreas de corpos d’água representam 1,72% da superfície analisada. A acurácia global do modelo atingiu 95,22%, com coeficiente Kappa de 90,41%, evidenciando a alta precisão da classificação realizada. A utilização de geotecnologias demonstrou-se essencial para a gestão territorial, fornecendo subsídios técnicos para o planejamento sustentável, o licenciamento ambiental e a formulação de políticas públicas voltadas ao equilíbrio entre desenvolvimento econômico e conservação ambiental. Esses dados reforçam a importância do monitoramento contínuo do uso do solo como ferramenta estratégica para a tomada de decisões, contribuindo para a gestão eficiente dos recursos naturais e a mitigação de impactos ambientais. | |
| dc.description.abstract2 | The dynamics of land use and occupation are a key factor in territorial planning, especially in municipalities with significant agricultural activity. Monitoring these transformations through geotechnologies enables the assessment of environmental impacts and supports the formulation of sustainable public policies. Therefore, this study aims to analyze land use and occupation in the municipality of Pimenteiras do Oeste, Rondônia, employing the Maximum Likelihood (MaxVer) supervised classification method using satellite images and geoprocessing techniques. The results indicate the predominance of pasture areas (46.84%) and exposed soil (18.99%), along with significant native vegetation coverage, totaling 195,172.05 hectares. Water bodies represent 1.72% of the analyzed surface. The overall accuracy of the model reached 95.22%, with a Kappa coefficient of 90.41%, demonstrating the high precision of the classification performed. The use of geotechnologies proved essential for territorial management, providing technical support for sustainable planning, environmental licensing, and the formulation of public policies aimed at balancing economic development and environmental conservation. These findings reinforce the importance of continuous land use monitoring as a strategic tool for decision-making, contributing to the efficient management of natural resources and the mitigation of environmental impacts. | |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Leiliéli de Oliveira. Uso e ocupação solo no município de Pimenteiras do Oeste, Rondônia, Brasil. Orientador: Valdir Moura. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação Lato Sensu em Geoprocessamento), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Colorado do Oeste, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2162 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.lattes | http://lattes.cnpq.br/7149058689321722 | |
| dc.publisher.campi | Campus Colorado do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.subject | Geotecnologias | |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | |
| dc.subject | Gestão Pública | |
| dc.subject.keyword | Geotechnologies | |
| dc.subject.keyword | Remote Sensing | |
| dc.subject.keyword | Public Management | |
| dc.title | Uso e ocupação do solo no município de Pimenteiras do Oeste, Rondônia | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
