O uso de mapas temáticos locais: uma proposta metodológica para o ensino da geografia física em escolas de Cacoal-RO
dc.contributor.advisor | Pinheiro, Ayrton Schupp | |
dc.contributor.author | Santos, Guilherme Raniel da Cruz | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T22:18:24Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T22:18:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso na modalidade artigo apresentado a Coordenação de Curso de Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, Campus Cacoal, como requisito para obtenção de aprovação no curso de Licenciatura em Geografia. | |
dc.description.abstract | É consenso que para que o ensino seja verdadeiramente eficaz é necessário explorar diversas formas de ensino por meio de metodologias atrativas para o alunato, uma vez que a sistematização do conhecimento se efetiva nas habilidades e hábitos de uma vida real, indo da teoria à prática. O presente estudo objetivou propor a utilização de mapas temáticos locais como uma proposta metodológica para o ensino da Geografia física nas turmas do ensino fundamental inicial das escolas de Cacoal-RO. O ponto de partida para realização do presente estudo foi realizar uma análise teórica sobre a temática abordada por meio de uma revisão bibliográfica, caracterizando-se como uma pesquisa exploratória, a qual buscou sistematizar informações sobre o tema e confecção de mapas de Geologia, Geomorfologia e Hidrografia do município. O estudo revelou que há condições favoráveis no município para que ensino de Geografia física por meio da contextualização do ensino através de mapas nas escolas sejam mais eficientes, uma vez que encontrou evidencias em outros estudos que aplicaram metodologias semelhantes as desenvolvidas. Se aplicado, o método contribuirá positivamente no ensino-aprendizagem do conteúdo da disciplina de Geografia nas turmas dessa etapa educacional das escolas de Cacoal RO. | |
dc.description.abstract2 | There is a consensus that for teaching to be truly effective it is necessary to explore different forms of teaching through methodologies that are attractive to students, since the systematization of knowledge takes effect in the skills and habits of real life, going from theory to practice. The present study aimed to propose the use of local thematic maps as a methodological proposal for teaching physical geography in initial elementary school classes in schools in Cacoal-RO. The starting point for carrying out this study was to carry out a theoretical analysis on the topic addressed through a bibliographical review, characterized as an exploratory research, which sought to systematize information on the topic and create maps of Geology, Geomorphology and Hydrography of the municipality. The study revealed that there are favorable conditions in the municipality for teaching physical geography through the contextualization of teaching through maps in schools to be more efficient, as it found evidence in other studies that applied methodologies similar to those developed. If applied, the method will contribute positively to the teaching-learning of the content of the Geography subject in classes at this educational stage in schools in Cacoal-RO. | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Guilherme Raniel da Cruz, Aline da Silva Corrêa. O uso de mapas temáticos locais: uma proposta metodológica para o ensino da geografia física em escolas de Cacoal-RO.2024. 20f.Trabalho de Conclusão de Licenciatura em Geografia, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Cacoal, 2024. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/1502 | |
dc.language.iso | Português | Port |
dc.lattes | http://lattes.cnpq.br/7154724634064458 | |
dc.publisher.campi | Campus Cacoal | Port |
dc.publisher.program | Licenciatura em Geografia | Port |
dc.subject | Educação | |
dc.subject | Cartografia | |
dc.subject | Ensino Fundamental | |
dc.subject | Espaço escolar | |
dc.subject.keyword | Education | |
dc.subject.keyword | Cartography | |
dc.subject.keyword | Elementary Education | |
dc.subject.keyword | School space | |
dc.title | O uso de mapas temáticos locais: uma proposta metodológica para o ensino da geografia física em escolas de Cacoal-RO | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_GUILHERM_ RANIEL_DA_CRUZ_SANTOS.pdf
- Tamanho:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 671 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: