Uso de banco de dados de patentes e conhecimento sobre propriedade intectual com suporte e proteção à pesquisa básica e aplicada na Fiocruz Rondônia
| dc.contributor.advisor | Souza, Alecsandra Oliveira de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8067581104258357 | |
| dc.contributor.author | Pereira, Mônica Junges | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1395799647690751 | |
| dc.contributor.coadvisor | Dias Junior, Quintino Moura | |
| dc.contributor.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3352640545833230 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T20:56:04Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T20:56:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada à Coordenação de Curso do Mestrado Profissional em Transferência de Tecnologia para Inovação ( PROFNIT), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRO), Campus Porto Velho Zona Norte, como requisito para a obtenção do título de Mestra em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. | |
| dc.description.abstract | A Propriedade Intelectual e a Prospecção Tecnológica são ferramentas essenciais para a inovação. Desenvolver habilidades e competências nestas áreas e aplicá-las em um projeto de pesquisa desde o início do seu desenvolvimento é uma oportunidade de favorecer a geração de produtos inovadores devidamente protegidos. Neste contexto, a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) desempenha papel estratégico no desenvolvimento de tecnologias na área da saúde assim como é relevante no processo de independência tecnológica do país. Este trabalho aborda a criação de um curso envolvendo a temática da propriedade intelectual e uso de banco de dados de patentes como ferramentas de suporte e proteção à pesquisa básica e aplicada na Fiocruz Rondônia. Através de um estudo misto que utilizou pesquisa bibliográfica e documental em conjunto com pesquisa exploratória acerca da demanda da Fiocruz Rondônia, foi possível desenvolver, com abordagem objetiva, clara e divertida, um curso alinhado e focado a particularidades da instituição. A fim de incentivar e conscientizar sobre a importância do uso das temáticas apresentadas no curso, o treinamento propôs utilizá-las como ferramentas estratégicas no desenvolvimento de pesquisas científicas mais protegidas e com maior potencial inovador. É esperado que o curso seja replicado continuamente dentro da instituição em capacitações periódicas e que, ainda, esta temática possa se tornar disciplina obrigatória dentro de todos os cursos de pós-graduação da Fiocruz. Desta forma será possível colaborar continuamente com o desenvolvimento de tecnologias inovadoras com consequente contribuição à independência tecnológica do país. | |
| dc.description.abstract2 | Intellectual Property and Technological Prospecting are essential tools for innovation. Developing skills and competencies in these areas and applying them in a research project from the beginning of its development is an opportunity to favor the generation of innovative products that are duly protected. In this context, the Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ) plays a strategic role in the development of technologies in the health sector, as well as being relevant in the country's technological independence process. This work addresses the creation of a course involving the topic of intellectual property and the use of patent databases as tools to support and protect basic and applied research at Fiocruz Rondônia. Through a mixed study that used bibliographical and documentary research in conjunction with exploratory research about Fiocruz Rondônia's demand, it was possible to develop, with an objective, clear and fun approach, a course aligned and focused on the institution's particularities. In order to encourage and raise awareness about the importance of using the themes presented in the course, the training proposed using them as strategic tools in the development of more protected scientific research with greater innovative potential. It is expected that the course will be continuously replicated within the institution in periodic training sessions and that this topic could also become a mandatory subject within all Fiocruz postgraduate courses. In this way, it will be possible to continuously collaborate with the development of innovative technologies with a consequent contribution to the country's technological independence. | |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Mônica Junges. Uso de banco de dados de patentes e conhecimento sobre propriedade intectual com suporte e proteção à pesquisa básica e aplicada na Fiocruz Rondônia. Orientadora: Alecsandra Oliveria de Spuza. Co-orientador: Quintino Moura Dias Junior. 2024. 72 f. Dissertação de Mestrado. (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação - ProfNIT). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de ROndônia, Porto Velho, 2024. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2626 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Zona Norte | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) | pt_BR |
| dc.subject | Propriedade intelectual | |
| dc.subject | Prospecção tecnológica | |
| dc.subject | Inovação | |
| dc.subject.keyword | intellectual property | |
| dc.subject.keyword | technological prospecting | |
| dc.subject.keyword | innovation. | |
| dc.title | Uso de banco de dados de patentes e conhecimento sobre propriedade intectual com suporte e proteção à pesquisa básica e aplicada na Fiocruz Rondônia | |
| dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
