Predição do valor nutritivo e digestibilidade “in vitro” da forragem produzida por diferentes híbridos de milho
| dc.contributor.advisor | Érica de Oliveira Araújo | |
| dc.contributor.author | Molina, Lucas Rafael Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T18:50:41Z | |
| dc.date.available | 2026-09-11T18:50:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Artigo científico entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Colorado do Oeste como requisito parcial para obtenção do título de Bacharela em Engenharia Agronômica. | |
| dc.description.abstract | A estimativa do valor nutricional e da digestibilidade “in vitro” da forrageira é importante tanto para subsidiar um adequado manejo alimentar de dietas à base de volumosos, quanto para orientar programas de melhoramento genético. Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a produtividade e estimar a composição nutricional e a digestibilidade “in vitro” da forragem produzida por diferentes híbridos de milho. O experimento foi conduzido em condições de campo, no município de Colorado do Oeste, RO. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, composto por doze genótipos de milho (HLX2277 CO, HLX2162 CO, FS620PWU CO, B2433PW CO, P3016VYHR CO, HLX2124 PRO3, HLX2104 PRO3, HL2065 PRO3, SHS7990 PRO3, SHS7970 PRO3, BM3069 PRO3, BM3066 PRO3) e três repetições. O híbrido HLX2162 CO destacou-se na altura de plantas, na produção de fileira de grãos, grãos por fileira e, por conseguinte na produtividade de grãos (8.756,53 kg ha-1); e apresentou maiores valores de carboidrato solúvel em água e digestibilidade in vitro da FDN na forragem. A forragem dos diferentes híbridos de milho apresentou bons coeficientes de digestibilidade in vitru da matéria seca, digestibilidade in vitro da FDN, com composição energética digestível e metabolizável de 3,10 e 2,68 Mcal/kg, respectivamente, corrigidos para 90,17% de matéria seca. | |
| dc.description.abstract2 | The estimation of the nutritional value and in vitro digestibility of forage is important both to support adequate dietary management of diets based on roughage, and to guide genetic improvement and plant selection programs. In this context, the present work aimed to evaluate the productivity and estimate the nutritional composition and in vitro digestibility of the forage produced by different maize hybrids. The experiment was conducted under field conditions, in the municipality of Colorado do Oeste, RO. The experimental design was in randomized blocks, consisting of twelve maize genotypes (HLX2277 CO, HLX2162 CO, FS620PWU CO, B2433PW CO, P3016VYHR CO, HLX2124 PRO3, HLX2104 PRO3, HL2065 PRO3, SHS7990 PRO3, SHS7970 PRO3, BM3069 PRO3, BM3066 PRO3) and three repetitions. The hybrid HLX2162 CO stood out in plant height, number of kernel rows, kernels per row, and consequently, in grain yield (8,756.53 kg ha-1 ). It also showed higher values for water soluble carbohydrates and in vitro NDF digestibility in the forage. The forage from the different corn hybrids showed good in vitro dry matter digestibility and in vitro NDF digestibility coefficients, with digestible and metabolizable energy compositions of 3.10 and 2.68 Mcal/kg, respectively, corrected to 90.17% dry matter. | |
| dc.identifier.citation | MOLINA, Lucas Rafael Santos. Predição do valor nutritivo e digestibilidade “in vitro” da forragem produzida por diferentes híbridos de milho. Orientadora: Profª. Érica de Oliveira Araújo. 2026. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bracharelado em Engenharia Agronômica), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Colorado do Oeste, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2926 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Colorado do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | pt_BR |
| dc.rights | Embargo | |
| dc.subject | Produtividade | |
| dc.subject | Bromatologia | |
| dc.subject | NIRS | |
| dc.subject | Amazônia Ocidental | |
| dc.subject.keyword | Productivity | |
| dc.subject.keyword | Bromatology | |
| dc.subject.keyword | NIRS | |
| dc.subject.keyword | Western Amazon | |
| dc.title | Predição do valor nutritivo e digestibilidade “in vitro” da forragem produzida por diferentes híbridos de milho | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
