Estratégias metodológica para diminuir a cegueira botânica nas escolas do ensino fundamental e médio
dc.contributor.advisor | Prates Júnior, Paulo | |
dc.contributor.author | Silva, Milena Costa da | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T19:06:20Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T19:06:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo Científico) apresentado ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Guajará-Mirim, como requisito parcial para obtenção do Título de Licenciado em Ciências Biológicas. | |
dc.description.abstract | As plantas não recebem a mesma atenção que os animais, mesmo elas sendo essenciais para a humanidade e manutenção do equilíbrio da maioria dos ecossistemas. Essa falta de conhecimento e de visibilidade ameaça o equilíbrio socioambiental e compromete o ensino de Biologia. A percepção secundária sobre a relevância das plantas é denominada cegueira botânica. Assim, o presente trabalho teve como objetivo analisar as principais metodologias capazes de contribuir com a redução da cegueira botânica no Ensino Fundamental e Médio. A estratégia metodológica utilizada foi a revisão sistemática de literatura, com buscas realizadas nas bases de dados da Scielo, ScienceDirect e Scopus, no período de 2012 a 2022. A filtragem consistiu em usar os operadores booleanos “cegueira botânica” e “Plant blindness” and “education” em Língua Portuguesa e Língua Inglesa, que fossem de acesso aberto. As informações foram organizadas em uma tabela no Excel® e submetidas a análise de conteúdo de Bardin. Obteve-se 17 artigos que foram categorizados em cinco conjuntos: (1) aulas em campos aulas; (2) aulas práticas experimentais; (3) debates teóricos contextualizados (4) utilização tecnológica e (5) criação de áreas verdes. Os resultados mostraram uma diversidade de formas de ensino diferentes, todas com impactos positivos na aprendizagem dos discentes. Concluiu-se que através de abordagens contextualizadas é possível reconhecer e valorizar a biodiversidade de plantas no Ensino Fundamental e Médio. Sugere-se que as instituições de ensino promovam a educação botânica e experiências prazerosas com o conhecimento relacionado às plantas. | |
dc.description.sponsorship | Plants do not receive the same attention as animals, even though they are essential for humanity and maintaining the balance of most ecosystems. This lack of knowledge and visibility threatens the socio-environmental balance and compromises Biology teaching. The secondary perception about the relevance of plants is called botanical blindness. Thus, the present work aimed to analyze the main methodologies capable of contributing to the reduction of botanical blindness in Elementary and Secondary Education. The methodological strategy used was a systematic literature review, with searches carried out in the Scielo, ScienceDirect and Scopus databases, from 2012 to 2022. Filtering consisted of using the Boolean operators “botanical blindness” and “Plant blindness” and “education” in Portuguese and English, which were open access. The information was organized in an Excel table and subjected to Bardin content analysis. We obtained 17 articles that were categorized into five sets: (1) classes in fields classes; (2) experimental practical classes; (3) contextualized theoretical debates (4) technological use and (5) creation of green areas. The results showed a diversity of different teaching forms, all with positive impacts on students. It was concluded that through contextualized approaches it is possible to recognize and value plant biodiversity in Elementary and Secondary Education. It is suggested that educational institutions promote botanical education and pleasurable experiences with knowledge related to plants. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Milena Costa da. Estratégias metodológica para diminuir a cegueira botânica nas escolas do ensino fundamental e médio. Orientador: Paulo Prates Júnior. 2023. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Guajará-Mirim, 2023. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/1828 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.campi | Campus Guajará-Mirim | |
dc.publisher.program | Licenciatura em Ciências Biológicas | |
dc.subject | Ensino de botânica | |
dc.subject | Metodologias de ensino | |
dc.subject | Plantas no cotidiano | |
dc.subject | Criação de áreas verdes | |
dc.subject | Aulas de campo | |
dc.subject.keyword | Teaching botany | |
dc.subject.keyword | Teaching methodologies | |
dc.subject.keyword | Plants in everyday life | |
dc.subject.keyword | Creation of green areas | |
dc.subject.keyword | Field classes | |
dc.title | Estratégias metodológica para diminuir a cegueira botânica nas escolas do ensino fundamental e médio | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 672 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: