Expansão urbana e transformação da paisagem no entorno no Morro da Embratel em Cacoal/RO: uma análise do Loteamento Serra Dourada (2018-2024)
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Ayrton Schupp Pinheiro | |
| dc.contributor.author | Lima, Priscila Ferreira de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2949463154467787 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T16:59:57Z | |
| dc.date.available | 2026-07-08T16:59:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, como requisito parcial para obtenção do grau de Licenciado junto ao Curso de Licenciatura em geografia, sob a orientação do professor Ayrton Schupp Pinheiro Oliveira. | |
| dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo analisar as transformações da paisagem decorrentes da implantação do Loteamento Serra Dourada, localizado no entorno do Morro da Embratel, em Cacoal/RO, entre 2018 e 2024, por meio de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento. Para isso, foram utilizados dados do MapBiomas Coleção 9, imagens do satélite Sentinel-2, ferramentas do software QGIS e registros obtidos em visita de campo para identificar e comparar as mudanças no uso e cobertura da terra na área de estudo. Os resultados evidenciaram expansão das áreas urbanizadas e de superfícies não vegetadas, redução da formação florestal e, principalmente, da formação savânica, além da intensificação de processos erosivos, exposição do solo e maior pressão ambiental sobre a Área de Preservação Permanente do Morro da Embratel. Também foram identificadas contradições entre a valorização imobiliária, a expansão urbana e a preservação ambiental. Conclui-se que a área analisada passa por um processo de transição entre usos rurais e urbanos, marcado pela fragmentação da vegetação e pelo aumento da antropização, reforçando a importância do planejamento urbano e ambiental. Além disso, o estudo demostra a eficiência do sensoriamento remoto e do geoprocessamento na análise multitemporal das transformações da paisagem, contribuindo para o monitoramento e a gestão territorial. | |
| dc.description.abstract2 | This study aimed to analyze the landscape transformations resulting from the implementation of the Serra Dourada Subdivision, located in the surroundings of Morro da Embratel, in Cacoal/RO, between 2018 and 2024, using remote sensing and geoprocessing techniques. For this, data from MapBiomas Collection 9, Sentinel-2 satellite images, QGIS software tools and records obtained during field visits were used to identify and compare changes in land use and cover in the study area. The results showed an expansion of urbanized areas and non-vegetated surfaces, a reduction in forest formation and, mainly, savanna formation, in addition to the intensification of erosion processes, soil exposure and greater environmental pressure on the Morro da Embratel Permanent Preservation Area. Contradictions were also identified between real estate appreciation, urban expansion and environmental preservation. It is concluded that the area analyzed is going through a transition process between rural and urban uses, marked by the fragmentation of vegetation and the increase in human disturbance, reinforcing the importance of urban and environmental planning. Furthermore, the study demonstrates the efficiency of remote sensing and geoprocessing in the multitemporal analysis of landscape transformations, contributing to monitoring and territorial management. | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Priscila Ferreira de. Expansão urbana e transformação da paisagem no entorno no morro da Embratel em Cacoal/RO: uma análise do loteamento Serra Dourada (2018-2024). Cacoal, 2026. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, IFRO, Cacoal, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2732 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Cacoal | pt_BR |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Geografia | pt_BR |
| dc.subject | Paisagem | |
| dc.subject | Uso e cobertura da terra | |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | |
| dc.subject | Geoprocessamento | |
| dc.subject | Expansão urbana | |
| dc.subject.keyword | Urban expansion | |
| dc.subject.keyword | Landscape | |
| dc.subject.keyword | Land use and land cover | |
| dc.subject.keyword | Remote sensing | |
| dc.subject.keyword | Geoprocessing | |
| dc.title | Expansão urbana e transformação da paisagem no entorno no Morro da Embratel em Cacoal/RO: uma análise do Loteamento Serra Dourada (2018-2024) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
