Análise dos impactos do desmatamento na concessão de crédito rural em Vilhena
| dc.contributor.advisor | Souza, Ranieli dos Anjos | |
| dc.contributor.author | Chemello, Phamela Hayane | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T21:54:08Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T21:54:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação Lato Sensu em Geoprocessamento) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Colorado do Oeste, 2025. | |
| dc.description.abstract | As atividades agropecuárias vêm acelerando, cada vez mais, o processo de desmatamento, comprometendo a fauna e a flora, seja por meio da erosão, do assoreamento ou da contaminação dos recursos hídricos, decorrentes da abertura de áreas sem as devidas licenças emitidas pelos órgãos competentes. Com o aumento da demanda por crédito rural, as práticas sustentáveis — que priorizam o uso eficiente dos recursos naturais e o cumprimento das legislações ambientais — têm ganhado destaque, sendo incentivadas por meio de taxas e prazos mais atrativos. Essas condições estimulam os produtores rurais a adotarem métodos produtivos menos agressivos ao meio ambiente. Além disso, a concessão de créditos subsidiados é regida pelo Manual de Crédito Rural (MCR), que estabelece normas e diretrizes voltadas à redução dos impactos ambientais e à promoção da regularização das propriedades rurais. Dessa forma, o produtor é incentivado a manter sua área em conformidade com as exigências legais e ambientais, garantindo sustentabilidade e acesso contínuo às linhas de crédito. | |
| dc.description.abstract2 | Agricultural activities have increasingly accelerated deforestation, compromising fauna and flora, whether through erosion, siltation, or contamination of water resources, resulting from the clearing of areas without proper permits issued by the appropriate agencies. With the increased demand for rural credit, sustainable practices—which prioritize the efficient use of natural resources and compliance with environmental legislation—have gained prominence, being incentivized through more attractive rates and terms. These conditions encourage rural producers to adopt less environmentally harmful production methods. Furthermore, the granting of subsidized credit is governed by the Rural Credit Manual (MCR), which establishes standards and guidelines aimed at reducing environmental impacts and promoting the regularization of rural properties. This encourages producers to maintain their land in compliance with legal and environmental requirements, ensuring sustainability and continued access to credit lines. | |
| dc.identifier.citation | CHEMELLO, Phamela Hayane. Análise dos impactos do desmatamento na concessão de crédito rural em Vilhena: Desmatamento e crédito rural. Orientadora: Ranieli dos Anjos de Souza. 2025. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Geoprocessamento) Instituto Federal de Educação. Ciência e Tecnologia de Rondônia, Colorado do Oeste, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2163 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.lattes | http://lattes.cnpq.br/4814759545761008 | |
| dc.publisher.campi | Campus Colorado do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.subject | Crédito rural | |
| dc.subject | Impacto ambiental | |
| dc.subject | Desmatamento | |
| dc.subject | Instituições financeiras | |
| dc.subject.keyword | Rural credit | |
| dc.subject.keyword | Environmental impact | |
| dc.subject.keyword | Deforestation | |
| dc.subject.keyword | Financial institutions | |
| dc.title | Análise dos impactos do desmatamento na concessão de crédito rural em Vilhena | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
