Ocorrência de anticorpos Anti-Trypanosoma vivax em bovinos leiteiros no município de Jaru, centro de Rondônia
| dc.contributor.advisor | Franco, Rute Witter | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4515446647197553 | |
| dc.contributor.advisorOrcid | ||
| dc.contributor.author | Lopes, Antonio Cauan de Moura | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1156677496865106 | |
| dc.contributor.authorOrcid | ||
| dc.contributor.coadvisorLattes | ||
| dc.contributor.coadvisorOrcid | ||
| dc.contributor.organizer | ||
| dc.contributor.translator | ||
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T12:07:31Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T12:07:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Medicina Veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – Campus Jaru, para obtenção do título de Bacharelado em Medicina Veterinária. | |
| dc.description.abstract | A tripanossomíase bovina causada por Trypanosoma vivax representa importante enfermidade para a bovinocultura leiteira, ocasionando prejuízos produtivos e sanitários. O presente estudo objetivou avaliar a ocorrência de anticorpos anti-T. vivax em bovinos leiteiros no município de Jaru-RO, utilizando diferentes métodos diagnósticos. Foram avaliados 100 bovinos provenientes de 10 propriedades leiteiras por meio de exames parasitológicos, hematológicos e teste rápido imunocromatográfico. Observou-se presença de anticorpos anti-T. vivax em 57% (57/100) dos animais avaliados. Os valores de hematócrito variaram entre 20% e 70%, sendo identificados 10 animais anêmicos. Todos os animais apresentaram resultado negativo no Teste de Woo e no esfregaço de ponta de orelha para T. vivax. Entretanto, cinco animais apresentaram estruturas morfológicas compatíveis com tripomastigotas de Trypanosoma spp. na leitura de lâmina de plasma. Inclusões eritrocitárias compatíveis com Anaplasma spp. e Babesia spp. foram observadas em 21% das lâminas avaliadas. Os resultados sugerem a circulação de T. vivax nos rebanhos estudados, possivelmente em condições de baixa parasitemia e infecção crônica. | |
| dc.description.abstract2 | Bovine trypanosomiasis caused by Trypanosoma vivax represents an important disease for dairy cattle farming, causing productive and sanitary losses. The present study aimed to evaluate the occurrence of anti-T. vivax antibodies in dairy cattle in the municipality of Jaru, Rondônia, using different diagnostic methods. A total of 100 cattle from 10 dairy farms were evaluated through parasitological, hematological, and rapid immunochromatographic tests. The presence of anti-T. vivax antibodies was observed in 57% (57/100) of the evaluated animals. Hematocrit values ranged from 20% to 70%, and 10 anemic animals were identified. All animals tested negative in the Woo test and in ear-tip blood smears for T. vivax. However, five animals presented morphological structures compatible with Trypanosoma spp. trypomastigotes in plasma smear evaluation. Erythrocytic inclusions compatible with Anaplasma spp. and Babesia spp. were observed in 21% of the evaluated smears. The results suggest the circulation of T. vivax in the studied herds, possibly under conditions of low parasitemia and chronic infection. | |
| dc.identifier.citation | LOPES, Antonio Cauan de Moura. Ocorrência de anticorpos Anti-Trypanosoma vivax em bovinos leiteiros no município de Jaru, centro de Rondônia. Orientadora: Rute Witter Franco. 2026. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Jaru, 2026. | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2705 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | ||
| dc.publisher.campi | Campus Jaru | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Medicina Veterinária | |
| dc.relation.ispartofseries | ||
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.source.uri | ||
| dc.subject | Hemoparasitos | |
| dc.subject | Protozoários | |
| dc.subject | Ruminantes | |
| dc.subject | Sanidade | |
| dc.subject.keyword | Hemoparasites | |
| dc.subject.keyword | Protozoa | |
| dc.subject.keyword | Ruminants | |
| dc.subject.keyword | Health | |
| dc.title | Ocorrência de anticorpos Anti-Trypanosoma vivax em bovinos leiteiros no município de Jaru, centro de Rondônia | |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
